Miyazaki
Miyagi A E G H K M N S T Y Nagano
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Aya-cho 0 0.00 2261 0
E Ebino city 2 0.78 1488 0
G Gokase-cho 0 0.00 2261 0
H Hinokage-cho 1 1.76 661 0
Hyuga city 4 0.67 1634 0
K Kadokawa-cho 4 2.03 546 0
Kawaminami-cho 9 5.00 121 0
Kijo-cho 0 0.00 2261 0
Kitaura-cho 0 0.00 2261 0
Kitakata-cho 2 3.84 199 0
Kitagawa-cho 1 2.01 552 0
Kitago-son 1 4.53 135 0
Kitago-cho 0 0.00 2261 0
Kiyotake-cho 1 0.36 2032 0
Kushima city 1 0.41 1980 0
Kunitomi-cho 0 0.00 2261 0
Kobayashi city 1 0.24 2168 0
M Mimata-cho 2 0.82 1433 0
Miyakonojo 13 0.97 1258 0
Miyazaki city 10 0.33 2070 0
Morotsuka-Son 0 0.00 2261 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nango-son 0 0.00 2261 0
Nango-cho 0 0.00 2261 0
Nishimera-son 0 0.00 2261 0
Nichinan city 4 0.85 1395 0
Nojiri-cho 1 1.08 1148 0
Nobeoka city 4 0.32 2081 0
S Saigo-son 1 3.39 237 0
Saito city 6 1.66 717 0
Sadowara-cho 5 1.49 827 0
Shiiba-son 0 0.00 2261 0
Shintomi-cho 2 1.03 1203 0
Suki-son 0 0.00 2261 0
T Takaoka-cho 2 1.53 804 0
Takazaki-cho 2 1.68 701 0
Takajo-cho 3 2.33 441 0
Takachiho-cho 2 1.26 990 0
Takanabe-cho 2 0.89 1339 0
Takaharu-cho 0 0.00 2261 0
Tano-cho 1 0.80 1464 0
Tsuno-cho 2 1.58 767 0
Togo-cho 0 0.00 2261 0
Y Yamada-cho 0 0.00 2261 0
Yamanokuchi-cho 2 2.63 358 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi