Hyogo
Hokkaido A C D F G H I J K M N O S T W Y Ibaraki
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Aioi city 2 0.58 1763 2
Aogaki-cho 1 1.29 965 0
Akashi city 11 0.38 2008 0
Ako city 4 0.76 1510 2
Asago-cho 1 1.36 901 0
Ashiya city 2 0.24 2168 0
Amagasaki city 21 0.45 1930 1
Awaji-cho 0 0.00 2261 0
C Chikusa-cho 0 0.00 2261 0
Chuo-ku 4 0.40 1992 0
F Fukusaki-cho 3 1.54 797 0
G Goshiki-cho 0 0.00 2261 0
H Haga-cho 0 0.00 2261 0
Hamasaka-cho 1 0.86 1377 0
Harima-cho 0 0.00 2261 0
Higashiura-cho 1 1.14 1096 0
Higashinada-ku 7 0.37 2018 0
Hikami-cho 1 0.51 1846 0
Hidaka-cho 4 2.12 515 0
Himeji city 31 0.65 1658 2
Hyogo-ku 10 0.94 1288 0
Hokudan-cho 1 0.94 1288 1
I Ieshima-cho 0 0.00 2261 0
Ikuno-cho 2 3.94 184 0
Izushi-cho 0 0.00 2261 0
Itami city 4 0.21 2198 0
Ichikawa-cho 1 0.65 1658 0
Ichijima-cho 0 0.00 2261 0
Ichinomiya-cho 2 1.79 646 0
Ichinomiya-cho 0 0.00 2261 0
Inagawa-cho 1 0.34 2060 0
Inami-cho 2 0.61 1717 0
Ibogawa-cho 2 1.54 797 0
K Kaibara-cho 1 0.99 1238 0
Kakogawa city 12 0.45 1930 4
Kasai city 6 1.17 1066 0
Kasuga-cho 2 1.57 774 0
Kasumi-cho 1 0.70 1601 0
Kamigori-cho 3 1.59 761 0
Kami-cho 0 0.00 2261 0
Kawanishi city 8 0.51 1846 0
Kanzaki-cho 2 2.33 441 0
Kita-ku 15 0.67 1634 1
Kinosaki-cho 0 0.00 2261 0
Kurodasho-cho 1 1.22 1025 0
Kozuki-cho 0 0.00 2261 0
Kodera-cho 1 0.49 1878 0
M Mikata-cho 0 0.00 2261 0
Mikazuki-cho 0 0.00 2261 0
Miki city 6 0.78 1488 1
Mitsu-cho 1 0.81 1448 0
Midori-cho 3 4.78 126 0
Mihara-cho 3 1.78 651 0
Muraoka-cho 0 0.00 2261 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nagata-ku 2 0.20 2206 0
Naka-cho 1 0.84 1410 0
Nada-ku 9 0.77 1499 0
Nanko-cho 2 4.30 155 0
Nandan-cho 0 0.00 2261 0
Nishi-ku 17 0.73 1556 2
Nishinomiya city 10 0.23 2183 2
Nishiwaki city 3 0.78 1488 0
O Okawachi-cho 0 0.00 2261 0
Oya-cho 2 4.06 178 0
Ono city 6 1.20 1045 0
Onsen-cho 1 1.31 949 0
S Sasayama city 11 2.33 441 1
Sayo-cho 3 3.41 234 0
Sanda city 2 0.18 2214 0
Santo-cho 2 3.04 286 0
Sannan-cho 0 0.00 2261 0
Shingu-cho 1 0.58 1763 0
Suma-ku 3 0.18 2214 0
Sumoto city 8 1.90 596 0
Seidan-cho 2 1.56 782 0
Sekinomiya-cho 0 0.00 2261 0
T Taishi-cho 0 0.00 2261 1
Takasago city 6 0.62 1704 0
Takarazuka city 2 0.09 2248 0
Takino-cho 1 0.87 1362 0
Takeno-cho 1 1.66 717 0
Tatsuno city 4 0.97 1258 0
Tarumi-ku 8 0.35 2043 1
Tanto-cho 0 0.00 2261 0
Tsuna-cho 2 1.16 1076 0
Tojo-cho 1 1.33 927 1
Toyooka city 3 0.63 1690 0
W Wadayama-cho 3 1.72 686 0
Y Yashiro-cho 2 0.95 1277 0
Yasutomi-cho 2 3.30 248 0
Yachiyo-cho 0 0.00 2261 0
Yabu-cho 3 3.34 243 0
Yamasaki-cho 2 0.74 1541 0
Yumesaki-cho 1 0.45 1930 0
Yoka-cho 3 2.50 392 0
Yokawa-cho 0 0.00 2261 1
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi