Ishikawa
Ibaraki A H K M N O R S T U W Y Iwate
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Anamizu-machi 1 0.85 1395 0
U Uchiura-machi 2 2.40 426 0
Uchinada-machi 2 0.75 1524 0
Unoke-machi 2 1.56 782 0
O Oguchi-mura 0 0.00 2261 0
Oshimizu-machi 0 0.00 2261 0
K Kaga city 6 0.88 1350 3
Kashima-machi 0 0.00 2261 0
Kanazawa city 29 0.66 1642 1
Kawakita-machi 0 0.00 2261 0
Kawachi-mura 1 7.87 42 0
Komatsu city 13 1.19 1049 1
S Shio-machi 1 1.33 927 0
Shika-machi 6 3.73 208 0
Shiramine-mura 1 8.18 40 0
Suzu city 2 0.94 1288 0
T Takamatsu-machi 2 1.84 614 0
Tatsunokuchi-machi 0 0.00 2261 0
Tatsuruhama-machi 0 0.00 2261 0
Tsubata-machi 1 0.28 2125 0
Tsurugi-machi 2 0.91 1323 0
Terai-machi 2 1.27 982 0
Togi-machi 1 0.94 1288 0
Torigoe-mura 0 0.00 2261 0
Toriya-machi 0 0.00 2261 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nakajima-machi 1 1.25 1001 0
Nanao city 4 0.84 1410 0
Nanatsuka-machi 1 0.85 1395 0
Neagari-machi 2 1.25 1001 0
Notojima-machi 2 5.50 91 0
Noto-machi 1 1448 0
Nonoichi-machi 1 0.24 2168 0
H Hakui city 2 0.77 1499 0
M Matsuto city 3 0.45 1930 3
Mikawa-machi 0 0.00 2261 0
Monzen-machi 0 0.00 2261 0
Y Yanagida-mura 2 4.11 174 0
Yamanaka-machi 2 1.95 577 0
Yoshinodani-mura 2 13.43 9 0
R Rokusei-machi 0 0.00 2261 0
W Wajima city 3 1.08 1148 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi