Fukushima
Fukuoka A B D F H I K M N O R S T Y Gifu
City, Ward, Town, and Village Names Fatalities Fatalities per
10,000 People
Highway
Fatalities
A Adachi-machi 0 0.00 0
Aizubange-machi 2 1.01 0
Aizuhongo-machi 0 0.00 0
Aizutakada-machi 3 1.89 0
Aizuwakamatsu city 6 0.51 0
Asakawa-machi 0 0.00 0
Atsushiokano-mura 2 5.27 0
B Bandai-machi 2 4.71 0
D Date-machi 1 0.90 0
F Fukushima city 20 0.69 2
Funehiki-machi 1 0.41 0
Furudono-machi 0 0.00 0
Futaba-machi 0 0.00 0
H Hanawa-machi 3 2.60 0
Haramachi city 3 0.62 0
Higashi-mura 3 4.89 0
Hinoemata-mura 0 0.00 0
Hirata-mura 1 1.24 0
Hirono-machi 0 0.00 0
Hobara-machi 2 0.80 0
I Iino-machi 0 0.00 0
Iitate-mura 2 2.67 0
Ina-mura 0 0.00 0
Inawashiro-machi 4 2.15 0
Ishikawa-machi 2 1.00 0
Iwaki city 32 0.88 6
Iwase-mura 0 0.00 0
Iwashiro-machi 0 0.00 0
Izumizaki-mura 0 0.00 0
K Kagamiishi-machi 2 1.55 1
Kaneyama-machi 0 0.00 0
Kashima-machi 1 0.77 0
Katsurao-mura 0 0.00 0
Kawahigashi-machi 2 2.02 0
Kawamata-machi 0 0.00 0
Kawauchi-mura 0 0.00 0
Kitaaizu-mura 1 1.32 0
Kitakata city 4 1.08 0
Kitashiobara-mura 0 0.00 0
Kori-machi 0 0.00 0
Koriyama city 17 0.52 0
Kunimi-machi 2 1.75 0
M Miharu-machi 0 0.00 0
Mishima-machi 1 3.89 0
Miyakoji-mura 0 0.00 0
Motomiya-machi 0 0.00 2
City, Ward, Town, and Village Names Fatalities Fatalities per
10,000 People
Highway
Fatalities
N Naganuma-machi 0 0.00 0
Nakajima-mura 0 0.00 0
Namie-machi 4 1.71 0
Nango-mura 3 9.59 0
Naraha-machi 1 1.15 0
Nihonmatsu city 2 0.56 0
Niitsuru-mura 1 2.36 0
Nishiaizu-machi 3 3.16 0
Nishigo-mura 5 2.69 1
O Odaka-machi 1 0.72 0
Ogoe-machi 1 1.67 0
Okuma-machi 0 0.00 0
Omotego-mura 1 1.32 0
Ono-machi 1 0.77 0
Otama-mura 3 3.50 1
R Ryozen-machi 1 0.97 0
S Samegawa-mura 0 0.00 0
Shimogo-machi 1 1.26 0
Shinchi-machi 0 0.00 0
Shiokawa-machi 0 0.00 0
Shirakawa city 7 1.48 0
Shirasawa-mura 0 0.00 0
Showa-mura 0 0.00 0
Soma city 6 1.52 0
Sukagawa city 4 0.60 0
T Tadami-machi 0 0.00 0
Taishin-mura 0 0.00 0
Tajima-machi 2 1.44 0
Takasato-mura 0 0.00 0
Takine-machi 0 0.00 0
Tamakawa-mura 0 0.00 0
Tanagura-machi 2 1.21 0
Tateiwa-mura 1 4.03 0
Tenei-mura 0 0.00 0
Tokiwa-machi 0 0.00 0
Tomioka-machi 3 1.87 0
Towa-machi 0 0.00 0
Tsukidate-machi 0 0.00 0
Y Yabuki-machi 3 1.63 0
Yamato-machi 0 0.00 0
Yamatsuri-machi 1 1.37 0
Yanagawa-machi 3 1.37 0
Yanaizu-machi 0 0.00 0
Yugawa-mura 0 0.00 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi    

Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA)