Fukuoka
Fukui A B C D F G H I J K M N O S T U W Y Fukushima
City, Ward, Town, and Village Names Fatalities Fatalities per 10,000 People Highway
Fatalities
A Akaike-machi 4 3.88 0
Aka-mura 0 0.00 0
Amagi city 5 1.15 0
Asakura-machi 3 2.81 0
Ashiya-machi 0 0.00 0
B Buzen city 3 1.01 0
C Chikugo city 8 1.70 0
Chikuho-machi 2 1.71 0
Chikushino city 4 0.44 0
D Dazaifu city 2 0.31 0
F Fukuma-machi 3 0.72 0
Fukuoka city 51 0.40 1
G Genkai-machi 0 0.00 0
H Haki-machi 2 2.19 0
Hirokawa-machi 0 0.00 1
Hisayama-machi 1 1.29 0
Hojo-machi 2 2.49 0
Honami-machi 1 0.37 0
Hoshino-mura 0 0.00 0
Hosyuyama-mura 0 0.00 0
I Iizuka city 9 1.11 0
Inatsuki-machi 3 1.50 0
Itoda-machi 0 0.00 0
J Jojima-machi 1 0.70 0
Joyo-machi 4 9.06 0
K Kaho-machi 0 0.00 0
Kaita-machi 0 0.00 0
Kanada-machi 0 0.00 0
Kanda-machi 1 0.29 0
Kasuga city 4 0.38 0
Kasuya-machi 1 0.29 0
Katsuyama-machi 1 1.35 0
Kawara-machi 2 1.44 0
Kawasaki-machi 1 0.46 0
Keisen-machi 0 0.00 0
Kitakyushu city 43 0.43 2
Kitano-machi 4 2.24 0
Koga city 3 0.54 2
Koishiwara-mura 0 0.00 0
Kotake-machi 0 0.00 0
Kurate-machi 1 0.50 1
Kurogi-machi 1 0.65 0
Kurume city 7 0.30 1
M Maebaru city 8 1.24 0
Mitsuhashi-machi 2 1.09 0
Miwa-machi 2 1.62 0
Miyata-machi 3 1.39 0
Mizumaki-machi 2 0.63 0
Mizuma-machi 3 1.90 0
Munakata city 4 0.50 0
City, Ward, Town, and Village Names Fatalities Fatalities per 10,000 People Highway
Fatalities
N Nakagawa-machi 2 0.44 0
Nakama city 4 0.81 0
Nijo-machi 6 4.33 0
Nogata city 12 1.96 0
O Ogori city 3 0.55 0
Okagaki-machi 3 0.98 0
Okawa city 2 0.47 0
Oki-machi 2 1.41 0
Omuta city 10 0.71 0
Onga-cho 2 1.02 0
Onojo city 3 0.34 1
Oshima-mura 0 0.00 0
Oto-machi 0 0.00 0
S Saigawa-machi 0 0.00 0
Sasaguri-machi 0 0.00 0
Setaka-machi 3 1.19 0
Shiida-machi 1 0.80 0
Shima-machi 1 0.57 0
Shime-machi 0 0.00 0
Shinyoshitomi-mura 0 0.00 0
Shonai-machi 0 0.00 0
Singu-machi 1 0.46 0
Soeda-machi 1 0.74 0
Sue-machi 2 0.80 0
T Tachiarai-machi 1 0.65 0
Tachibana-machi 3 2.29 0
Tagawa city 4 0.73 0
Taihei-mura 0 0.00 0
Takata-machi 2 1.28 0
Tanushimaru-machi 2 0.93 0
Toyotsu-machi 0 0.00 0
Tsuiki-machi 2 1.96 0
Tsuyazaki-machi 1 0.71 0
U Ukiha-machi 4 2.29 0
Umi-machi 3 0.81 0
Usui-machi 0 0.00 0
W Wakamiya-machi 1 0.95 0
Y Yabe-mura 0 0.00 0
Yamada city 1 0.82 0
Yamakawa-machi 1 1.68 0
Yamato-machi 0 0.00 0
Yame city 4 1.01 0
Yanagawa city 0 0.00 0
Yasu-machi 3 1.82 0
Yoshii-machi 2 1.14 0
Yoshitomi-machi 0 0.00 0
Yukuhashi city 5 0.71 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi    

Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA)