Shimane
Shiga A C D F G H I K M N O S T Y Shizuoka
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Akagi-cho 0 0.00 2157 0
Ama-cho 0 0.00 2157 0
Asahi-cho 0 0.00 2157 1
C Chibu-mura 0 0.00 2157 0
D Daito-cho 2 1.36 788 0
Daiwa-mura 1 4.95 88 0
F Fuse-mura 0 0.00 2157 0
G Goka-mura 0 0.00 2157 0
Gotsu city 3 1.19 926 0
H Hakuta-cho 0 0.00 2157 0
Hamada city 5 1.09 1013 0
Hasumi-mura 0 0.00 2157 0
Higashiizumo-cho 2 1.46 724 0
Hikawa-cho 1 0.36 1863 0
Hikimi-cho 0 0.00 2157 0
Hirata city 6 2.04 450 0
Hirose-machi 0 0.00 2157 0
I Iwami-cho 1 1.55 672 0
Izumo city 5 0.57 1577 0
K Kakeya-machi 0 0.00 2157 0
Kakinoki-mura 1 5.35 72 0
Kamo-machi 0 0.00 2157 0
Kanagi-cho 1 1.89 504 1
Kashima-cho 0 0.00 2157 0
Kawamoto-machi 3 6.65 50 0
Kisuki-cho 2 1.98 472 0
Koryo-cho 0 0.00 2157 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
M Masuda city 7 1.40 762 0
Matsue city 9 0.61 1521 0
Mihonoseki-cho 0 0.00 2157 0
Misumi-cho 0 0.00 2157 0
Mito-cho 0 0.00 2157 0
Mitoya-cho 0 0.00 2157 0
Mizuho-cho 0 0.00 2157 0
Muikaichi-cho 2 3.37 195 0
N Nichihara-cho 3 6.86 49 0
Nima-cho 1 2.03 453 0
Nishinoshima-cho 0 0.00 2157 0
Nita-cho 1 1.14 973 0
O Ochi-cho 0 0.00 2157 0
Oda city 5 1.48 711 0
S Sada-cho 2 4.31 116 0
Saigo-cho 0 0.00 2157 0
Sakurae-cho 0 0.00 2157 0
Shimane-cho 0 0.00 2157 0
Shinji-cho 4 4.19 126 0
T Taisha-machi 0 0.00 2157 0
Taki-cho 0 0.00 2157 0
Tamayu-cho 0 0.00 2157 0
Tonbara-cho 0 0.00 2157 0
Tsuma-mura 0 0.00 2157 0
Tsuwano-cho 0 0.00 2157 0
Y Yakumo-mura 1 1.41 749 0
Yasaka-mura 0 0.00 2157 0
Yasugi city 3 0.98 1114 0
Yatsuka-cho 0 0.00 2157 0
Yokota-cho 0 0.00 2157 0
Yoshida-mura 0 0.00 2157 0
Yunotsu-machi 1 2.48 324 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi