Niigata
Nara A B G H I J K M N R O S T U W Y Oita
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Aikawa-machi 0 0.00 2157 0
Ajikata-mura 0 0.00 2157 0
Akadomari-mura 0 0.00 2157 0
Arai city 5 1.79 539 0
Arakawa-machi 2 1.71 584 0
Asahi-mura 3 2.43 341 0
Awa
shimaura-mura
0 0.00 2157 0
B Bunsui-machi 0 0.00 2157 0
G Gosen city 3 0.78 1322 0
H Hamochi-machi 0 0.00 2157 0
Hatano-machi 0 0.00 2157 0
Hirokami-mura 1 1.08 1020 0
Horinouchi-machi 0 0.00 2157 1
I Irihirose-mura 0 0.00 2157 0
Itakura-machi 0 0.00 2157 0
Itoigawa city 5 1.59 656 0
Iwamuro-mura 0 0.00 2157 0
Izumozaki-machi 2 3.48 184 0
J Joetsu city 6 0.45 1745 0
K Kajikawa-mura 0 0.00 2157 0
Kakizaki-machi 2 1.66 620 1
Kameda-machi 1 0.30 1962 0
Kamihayashi-mura 1 0.93 1165 0
Kamikawa-mura 0 0.00 2157 0
Kamo city 2 0.60 1536 0
Kanai-machi 1 1.41 749 0
Kanose-machi 1 3.51 182 0
Kariwa-mura 0 0.00 2157 0
Kashiwazaki city 3 0.35 1881 1
Katahigashi-mura 1 1.56 668 0
Kawaguchi-machi 2 3.47 185 0
Kawanishi-machi 0 0.00 2157 0
Kiyosato-mura 0 0.00 2157 0
Koide-machi 2 1.59 656 0
Koshiji-machi 2 1.38 774 0
Kosudo-machi 1 0.95 1143 0
Kubiki-mura 1 1.01 1082 0
Kurokawa-mura 1 1.60 651 0
Kyogase-mura 1 1.21 909 0
M Maki-machi 3 1.00 1093 0
Maki-mura 0 0.00 2157 0
Mano-machi 1 1.63 638 0
Matsudai-machi 0 0.00 2157 0
Matsuno
yama-machi
0 0.00 2157 0
Mikawa-mura 1 2.36 354 2
Mishima-machi 0 0.00 2157 0
Mitsuke city 1 0.23 2055 0
Muika-machi 3 1.05 1037 0
Murakami city 4 1.29 847 0
Muramatsu-machi 1 0.48 1711 0
Myokokogen-machi 1 1.54 680 5
Myoko-mura 1 2.00 466 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nadachi-machi 1 2.97 234 0
Nagaoka city 8 0.42 1781 3
Nakago-mura 0 0.00 2157 0
Nakajo-machi 3 1.08 1020 0
Nakanoshima-machi 0 0.00 2157 0
Nakasato-mura 1 1.58 666 0
Nakonokuchi-mura 0 0.00 2157 0
Niibo-mura 0 0.00 2157 0
Niigata city 17 0.33 1915 2
Niitsu city 2 0.30 1962 0
Nishikawa-machi 1 0.79 1315 0
Nishiyama-machi 1 1.42 746 1
Nou-machi 0 0.00 2157 0
O Ogata-machi 2 1.89 504 1
Ogi-machi 0 0.00 2157 0
Oguni-machi 1 1.38 774 0
Ojiya city 2 0.48 1711 1
Omi-machi 1 1.00 1093 0
Oshima-mura 0 0.00 2157 0
R Ryotsu city 1 0.58 1564 0
S Sakae-machi 1 0.84 1256 0
Sanjo city 8 0.94 1158 0
Sanpoku-machi 2 2.50 319 0
Sanwa-mura 0 0.00 2157 0
Sasakami-mura 1 1.07 1026 0
Sawata-machi 0 0.00 2157 0
Seiro-machi 5 3.64 169 0
Sekikawa-mura 1 1.33 812 0
Shibata city 8 0.88 1212 0
Shiozawa-machi 1 0.48 1711 0
Shirone city 4 0.98 1114 0
Shitada-mura 0 0.00 2157 0
Shiunji-machi 2 2.47 328 0
Suibara-machi 1 0.48 1711 0
Sumon-mura 2 4.01 142 0
T Tagami-machi 0 0.00 2157 0
Takayanagi-machi 1 4.25 120 0
Teradomari-machi 1 0.83 1267 0
Tochio city 3 1.21 909 0
Tokamachi city 4 0.92 1173 0
Toyosaka city 1 0.20 2081 0
Tsubame city 4 0.91 1184 0
Tsugawa-machi 0 0.00 2157 1
Tsukigata-mura 0 0.00 2157 0
Tsunan-machi 0 0.00 2157 0
U Uragawara-mura 2 4.68 101 0
W Washima-mura 0 0.00 2157 0
Y Yahiko-mura 0 0.00 2157 0
Yamakoshi-mura 0 0.00 2157 0
Yamato-machi 3 2.04 450 0
Yasuda-machi 1 0.95 1143 0
Yasuzuka-machi 1 2.72 277 0
Yoita-machi 0 0.00 2157 0
Yokogoshi-machi 2 1.75 569 0
Yoshida-machi 0 0.00 2157 0
Yoshikawa-machi 0 0.00 2157 0
Yunotani-mura 2 3.06 223 0
Yuzawa-machi 2 2.23 400 2
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi