Ibaraki
Hyogo A C D E F G H I J K M N O R S T U Y Ishikawa
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Akeno-machi 3 1.68 601 0
Ami-machi 4 0.86 1240 0
Asahi-mura 3 2.53 316 0
Aso-machi 1 0.60 1536 0
Azuma-machi 5 3.92 153 0
C Chiyoda-machi 6 2.25 393 0
Chiyokawa-mura 4 4.23 121 0
D Daigo-machi 0 0.00 2157 0
E Edosaki-machi 3 1.48 711 0
F Fujishiro-machi 2 0.60 1536 0
G Goka-machi 2 1.96 477 0
Gozenyama-mura 0 0.00 2157 0
H Hasaki-machi 3 0.77 1331 0
Hitachi city 10 0.52 1662 3
Hitachinaka city 13 0.85 1250 0
Hitachiota city 5 1.23 891 0
Hokota-machi 3 1.03 1058 0
I Ibaraki city 4 1.13 979 0
Ina-machi 3 1.16 952 0
Ishige-machi 1 0.41 1801 0
Ishioka city 3 0.56 1588 0
Itako city 0 0.00 2157 0
Iwai city 5 1.15 960 0
Iwama-machi 1 0.60 1536 0
Iwase-machi 2 0.88 1212 0
J Johoku-machi 2 1.43 740 0
Juo-machi 0 0.00 2157 0
K Kamisu-machi 5 1.02 1072 0
Kanasago-machi 0 0.00 2157 0
Kasama city 7 2.32 364 0
Kashima city 8 1.25 881 0
Kasumigaura-machi 2 1.07 1026 0
Katsura-mura 0 0.00 2157 0
Kawachi-machi 1 0.86 1240 0
Kitaibaraki city 7 1.34 806 0
Kitaura-machi 0 0.00 2157 0
Koga city 2 0.34 1901 0
Kyowa-machi 5 2.92 245 0
M Makabe-machi 2 0.99 1102 0
Miho-mura 3 1.62 641 0
Minori-machi 4 1.60 651 0
Mito city 20 0.81 1285 0
Mitsukaido city 3 0.73 1367 0
Miwa-mura 0 0.00 2157 0
Moriya-machi 4 0.77 1331 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Naka-machi 4 0.85 1250 0
Nanakai-mura 0 0.00 2157 0
Niihari-mura 2 2.10 440 0
O Oarai-machi 1 0.51 1676 0
Ogawa-machi 1 0.50 1691 0
Ogawa-mura 1 2.08 444 0
Omiya-machi 5 1.82 527 0
R Ryugasaki city 7 0.90 1192 0
S Sakai-machi 2 0.73 1367 0
Sakuragawa-mura 0 0.00 2157 0
Sanwa-machi 1 0.25 2028 0
Sashima-machi 0 0.00 2157 0
Satomi-mura 1 2.21 402 0
Sekijyo-machi 4 2.45 332 0
Shimodate city 7 1.07 1026 0
Shimotsuma city 6 1.65 626 0
Shintone-machi 1 0.99 1102 0
Sowa-machi 5 1.04 1049 0
Suifu-mura 1 1.55 672 0
T Taiyo-mura 4 3.32 200 0
Takahagi city 2 0.58 1564 0
Tamari-mura 0 0.00 2157 0
Tamatsukuri-machi 2 1.43 740 0
Tokai-mura 4 1.14 973 0
Tomobe-machi 3 0.84 1256 0
Tone-machi 1 0.52 1662 0
Toride city 5 0.62 1504 0
Tsuchiura city 13 0.97 1127 0
Tsukuba city 19 1.03 1058 0
U Uchihara-machi 0 0.00 2157 0
Urizura-machi 1 1.08 1020 0
Ushiku city 6 0.80 1305 0
Y Yachiyo-machi 4 1.62 641 0
Yamagata-machi 3 3.70 165 0
Yamato-mura 1 1.30 836 0
Yasato-machi 1 0.33 1915 0
Yawara-mura 2 1.29 847 2
Yuki city 5 0.94 1158 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi