Okinawa
Okayama A C G H I K M N O S T U Y Z Osaka
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Aguni-son 0 0.00 2186 0
C Chatan-cho 3 1.16 1006 0
Chinen-son 0 0.00 2186 0
G Ginowan city 5 0.58 1651 0
Ginoza-son 2 3.90 161 0
Gushikami-son 0 0.00 2186 0
Gushikawa city 2 0.31 2000 0
Gusukube-cho 4 5.10 79 0
H Haebaru-cho 1 0.31 2000 0
Higashi-son 0 0.00 2186 0
Hirara city 0 0.00 2186 0
I Ie-son 0 0.00 2186 0
Iheya-son 0 0.00 2186 0
Irabu-cho 1 1.41 824 0
Ishigaki city 4 0.90 1245 0
Ishikawa city 0 0.00 2186 0
Itoman city 2 0.36 1941 0
Izena-son 0 0.00 2186 0
K Kadena-cho 1 0.72 1471 0
Katsuren-cho 0 0.00 2186 0
Kin-cho 1 0.96 1182 0
Kitadaito-son 0 0.00 2186 0
Kitanakagusuku-son 1 0.64 1568 0
Kochinda-cho 0 0.00 2186 0
Kumejima-cho 0 0.00 2186 0
Kunigami-son 1 1.71 623 0
M Minamidaito-son 0 0.00 2186 0
Motobu-cho 0 0.00 2186 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nago city 1 0.18 2140 0
Naha city 9 0.30 2017 0
Nakagusuku-son 3 2.02 469 0
Nakijin-son 0 0.00 2186 0
Nishihara-cho 2 0.62 1599 0
O Ogimi-son 0 0.00 2186 0
Okinawa city 4 0.32 1984 0
Onna-son 1 1.02 1128 0
Ozato-son 1 0.82 1342 0
S Sashiki-cho 1 0.86 1290 0
Shimoji-cho 1 3.00 245 0
T Taketomi-cho 1 2.72 283 0
Tamagusuku-son 0 0.00 2186 0
Tarama-son 0 0.00 2186 0
Tokashiki-son 0 0.00 2186 0
Tomigusuku city 1 0.20 2123 0
Tonaki-son 0 0.00 2186 0
U Ueno-son 0 0.00 2186 0
Urasoe city 3 0.29 2035 0
Y Yomitan-son 4 1.07 1081 0
Yonabaru-cho 0 0.00 2186 0
Yonaguni-cho 1 5.61 64 0
Yonashiro-cho 0 0.00 2186 0
Z Zamami-son 0 0.00 2186 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi