Ibaraki
Hyogo A C D E F G H I J K M N O R S T U Y Ishikawa
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Akeno-machi 0 0.00 2186 0
Ami-machi 8 1.73 610 0
Asahi-mura 1 0.84 1319 0
Aso-machi 3 1.79 569 0
Azuma-machi 6 4.68 102 0
C Chiyoda-machi 1 0.37 1926 2
Chiyokawa-mura 1 1.05 1096 0
D Daigo-machi 1 0.42 1864 0
E Edosaki-machi 2 0.98 1163 0
F Fujishiro-machi 2 0.59 1633 0
G Goka-machi 1 0.97 1175 0
Gozenyama-mura 0 0.00 2186 0
H Hasaki-machi 7 1.79 569 0
Hitachi city 14 0.73 1463 0
Hitachinaka city 7 0.46 1807 0
Hitachiota city 1 0.24 2097 0
Hokota-machi 8 2.73 281 0
I Ibaraki city 6 1.68 645 0
Ina-machi 4 1.55 722 0
Ishige-machi 2 0.83 1332 0
Ishioka city 6 1.13 1031 0
Itako city 4 1.24 935 0
Iwai city 6 1.38 838 0
Iwama-machi 2 1.20 968 0
Iwase-machi 1 0.43 1848 0
J Johoku-machi 0 0.00 2186 0
Juo-machi 0 0.00 2186 0
K Kamisu-machi 14 2.90 258 0
Kanasago-machi 1 0.85 1303 0
Kasama city 7 2.30 400 0
Kashima city 8 1.26 919 0
Kasumigaura-machi 0 0.00 2186 0
Katsura-mura 1 1.38 838 0
Kawachi-machi 4 3.41 199 0
Kitaibaraki city 8 1.52 739 0
Kitaura-machi 2 1.85 543 0
Koga city 10 1.68 645 0
Kyowa-machi 3 1.74 600 0
M Makabe-machi 7 3.45 196 0
Miho-mura 2 1.08 1073 0
Minori-machi 3 1.20 968 1
Mito city 10 0.41 1881 0
Mitsukaido city 9 2.19 423 0
Miwa-mura 0 0.00 2186 0
Moriya-machi 2 0.39 1909 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Naka-machi 2 0.42 1864 0
Nanakai-mura 0 0.00 2186 0
Niihari-mura 7 7.31 41 0
O Oarai-machi 5 2.53 333 0
Ogawa-machi 3 1.50 757 0
Ogawa-mura 0 0.00 2186 0
Omiya-machi 5 1.82 560 0
R Ryugasaki city 1 0.13 2170 0
S Sakai-machi 4 1.46 788 0
Sakuragawa-mura 2 2.70 291 0
Sanwa-machi 6 1.51 748 0
Sashima-machi 0 0.00 2186 0
Satomi-mura 1 2.20 420 0
Sekijyo-machi 3 1.83 555 0
Shimodate city 10 1.52 739 0
Shimotsuma city 3 0.82 1342 0
Shintone-machi 3 2.94 252 0
Sowa-machi 7 1.46 788 0
Suifu-mura 1 1.52 739 0
T Taiyo-mura 3 2.51 337 0
Takahagi city 4 1.14 1023 0
Tamari-mura 1 1.16 1006 0
Tamatsukuri-machi 1 0.71 1483 0
Tokai-mura 1 0.29 2035 0
Tomobe-machi 6 1.69 640 0
Tone-machi 4 2.07 453 0
Toride city 6 0.74 1447 0
Tsuchiura city 12 0.89 1252 0
Tsukuba city 12 0.65 1554 5
U Uchihara-machi 8 5.33 71 2
Urizura-machi 0 0.00 2186 0
Ushiku city 4 0.54 1698 0
Y Yachiyo-machi 2 0.81 1355 0
Yamagata-machi 0 0.00 2186 0
Yamato-mura 0 0.00 2186 0
Yasato-machi 2 0.65 1554 0
Yawara-mura 2 1.30 887 0
Yuki city 5 0.94 1205 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi