Hyogo
Hokkaido A C D F G H I J K M N O S T W Y Ibaraki
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Aioi city 7 2.06 456 1
Akashi city 11 0.38 1916 0
Ako city 1 0.19 2131 1
Amagasaki city 11 0.24 2097 1
Aogaki-cho 3 3.91 159 0
Asago-cho 0 0.00 2186 0
Ashiya city 3 0.35 1954 0
Awaji-cho 0 0.00 2186 4
C Chikusa-cho 0 0.00 2186 0
Chuo-ku 3 0.30 2017 0
F Fukusaki-cho 1 0.51 1736 1
G Goshiki-cho 2 1.75 588 0
H Haga-cho 0 0.00 2186 0
Hamasaka-cho 1 0.87 1271 0
Harima-cho 2 0.58 1651 0
Hidaka-cho 2 1.07 1081 0
Higashinada-ku 9 0.47 1796 0
Higashiura-cho 1 1.15 1016 0
Hikami-cho 1 0.52 1724 0
Himeji city 25 0.53 1714 2
Hokudan-cho 1 0.94 1205 0
Hyogo-ku 2 0.19 2131 0
I Ibogawa-cho 2 1.56 714 0
Ichijima-cho 1 0.95 1195 0
Ichikawa-cho 1 0.66 1539 0
Ichinomiya-cho 1 1.04 1105 0
Ichinomiya-cho 2 1.80 566 0
Ieshima-cho 0 0.00 2186 0
Ikuno-cho 0 0.00 2186 3
Inagawa-cho 0 0.00 2186 0
Inami-cho 3 0.92 1226 0
Itami city 4 0.21 2116 0
Izushi-cho 2 1.74 600 0
K Kaibara-cho 1 0.99 1156 0
Kakogawa city 12 0.45 1820 8
Kami-cho 1 1.33 865 0
Kamigori-cho 0 0.00 2186 0
Kanzaki-cho 0 0.00 2186 0
Kasai city 3 0.59 1633 0
Kasuga-cho 2 1.58 708 0
Kasumi-cho 0 0.00 2186 0
Kawanishi city 6 0.38 1916 0
Kinosaki-cho 0 0.00 2186 0
Kita-ku 13 0.58 1651 3
Kodera-cho 1 0.49 1765 0
Kozuki-cho 1 1.74 600 0
Kurodasho-cho 3 3.69 172 0
M Midori-cho 0 0.00 2186 0
Mihara-cho 2 1.19 984 0
Mikata-cho 0 0.00 2186 0
Mikazuki-cho 0 0.00 2186 0
Miki city 6 0.79 1396 0
Mitsu-cho 0 0.00 2186 0
Muraoka-cho 1 1.47 777 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
N Nada-ku 3 0.25 2086 0
Nagata-ku 4 0.40 1897 0
Naka-cho 0 0.00 2186 0
Nandan-cho 0 0.00 2186 0
Nanko-cho 0 0.00 2186 0
Nishi-ku 10 0.42 1864 0
Nishinomiya city 8 0.18 2140 1
Nishiwaki city 5 1.31 879 0
O Okawachi-cho 1 1.86 539 0
Ono city 6 1.20 968 0
Onsen-cho 1 1.33 865 0
Oya-cho 0 0.00 2186 0
S Sanda city 4 0.36 1941 0
Sannan-cho 2 1.45 795 0
Santo-cho 1 1.52 739 0
Sasayama city 8 1.69 640 0
Sayo-cho 0 0.00 2186 0
Seidan-cho 1 0.79 1396 0
Sekinomiya-cho 2 4.24 130 0
Shingu-cho 1 0.58 1651 0
Suma-ku 8 0.47 1796 0
Sumoto city 2 0.48 1781 0
T Taishi-cho 2 0.61 1608 0
Takarazuka city 7 0.32 1984 0
Takasago city 7 0.72 1471 0
Takeno-cho 2 3.34 204 0
Takino-cho 0 0.00 2186 0
Tanto-cho 0 0.00 2186 0
Tarumi-ku 4 0.18 2140 0
Tatsuno city 5 1.22 955 0
Tojo-cho 1 1.33 865 0
Toyooka city 7 1.46 788 0
Tsuna-cho 1 0.58 1651 0
W Wadayama-cho 4 2.29 404 1
Y Yabu-cho 0 0.00 2186 0
Yachiyo-cho 0 0.00 2186 0
Yamasaki-cho 0 0.00 2186 0
Yashiro-cho 2 0.95 1195 0
Yasutomi-cho 5 8.30 24 0
Yoka-cho 0 0.00 2186 0
Yokawa-cho 0 0.00 2186 0
Yumesaki-cho 2 0.91 1236 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi