Ishikawa
Ibaraki A H K M N O R S T U W Y Iwate
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
A Anamizu-machi 2 1.73 610 0
H Hakui city 4 1.54 727 0
K Kaga city 7 1.03 1114 0
Kanazawa city 22 0.50 1754 0
Kashima-machi 0 0.00 2186 0
Kawachi-mura 0 0.00 2186 0
Kawakita-machi 0 0.00 2186 0
Komatsu city 5 0.46 1807 1
M Matsuto city 10 1.49 768 1
Mikawa-machi 0 0.00 2186 0
Monzen-machi 0 0.00 2186 0
N Nakajima-machi 2 2.54 332 0
Nanao city 1 0.21 2116 0
Nanatsuka-machi 1 0.85 1303 0
Neagari-machi 2 1.24 935 0
Nonoichi-machi 1 0.24 2097 0
Notojima-machi 0 0.00 2186 0
Noto-machi 1 0.83 1332 0
O Oguchi-mura 0 0.00 2186 0
Oshimizu-machi 2 2.23 412 0
City, Ward, Town, and Village Fatalities Fatalities per 10,000 Population Rank Highway Fatalities
R Rokusei-machi 1 1.87 535 0
S Shika-machi 1 0.62 1599 0
Shio-machi 0 0.00 2186 0
Shiramine-mura 0 0.00 2186 0
Suzu city 1 0.48 1781 0
T Takamatsu-machi 0 0.00 2186 0
Tatsunokuchi-machi 1 0.71 1483 0
Tatsuruhama-machi 1 1.67 652 0
Terai-machi 0 0.00 2186 0
Togi-machi 0 0.00 2186 0
Torigoe-mura 0 0.00 2186 0
Toriya-machi 0 0.00 2186 0
Tsubata-machi 3 0.84 1319 0
Tsurugi-machi 1 0.45 1820 0
U Uchinada-machi 1 0.38 1916 0
Uchiura-machi 2 2.43 367 0
Unoke-machi 1 0.78 1406 0
W Wajima city 2 0.73 1463 0
Y Yamanaka-machi 1 0.99 1156 0
Yanagida-mura 1 2.08 449 0
Yoshinodani-mura 0 0.00 2186 0
UP

Aichi Akita Aomori Chiba Ehime Fukui Fukuoka
Fukushima Gifu Gunma Hiroshima Hokkaido Hyogo Ibaraki
Ishikawa Iwate Kagawa Kagoshima Kanagawa Kochi Kumamoto
Kyoto Mie Miyagi Miyazaki Nagano Nagasaki Nara
Niigata Oita Okayama Okinawa Osaka Saga Saitama
Shiga Shimane Shizuoka Tochigi Tokushima Tokyo Tottori
Toyama Wakayama Yamagata Yamaguchi Yamanashi