Tokushima
Yamaguchi Kagawa
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Tokushima city 26.1 0.46 12
Anan city 8.0 0.75 6
Naruto city 6.4 1.56 10
Yoshinogawa city 4.7 1.07 5
Komatsushima city 4.3 0.47 2
Awa city 4.3 0.94 4
Mima city 3.5 0.57 2
Miyoshi-cho 3.5 1.16 4
Aizumi-cho 3.3 0.31 1
Ishii-cho 2.7 1.11 3
Kitajima-cho 2.1 0.00 0
Higashimiyoshi-cho 1.6 0.61 1
Matsushige-cho 1.5 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Itano-cho 1.4 0.69 1
Kamiita-cho 1.3 0.75 1
Tsurugi-cho 1.2 0.00 0
Kaiyo-cho 1.2 2.48 3
Naka-cho 1.1 0.88 1
Minami-cho 0.9 1.13 1
Kamiyama-cho 0.7 0.00 0
Katsuura-cho 0.6 0.00 0
Mugi-cho 0.6 1.80 1
Sanagouchi-son 0.3 3.34 1
Kamikatsu-cho 0.2 4.77 1
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa