Okinawa
Kagoshima Hokkaido
City, Ward,
Town, and Village Names
Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Naha city 31.2 0.51 16
Okinawa city 13.2 0.46 6
Uruma city 11.6 0.26 3
Urasoe city 10.8 0.46 5
Ginowan city 8.9 0.45 4
Nago city 5.9 0.17 1
Itoman city 5.7 0.52 3
Miyakojima city 5.6 0.36 2
Tomigusuku city 5.3 0.19 1
Ishigaki city 4.7 0.43 2
Nanjo city 4.1 0.49 2
Yomitan-son 3.9 0.26 1
Nishihara-cho 3.4 0.00 0
Haebaru-cho 3.3 0.00 0
Chatan-cho 2.7 0.37 1
Yaese-cho 2.7 0.38 1
Kitanakagusuku-son 1.6 0.00 0
Nakagusuku-son 1.6 0.63 1
Yonabaru-cho 1.6 0.00 0
Motobu-cho 1.4 0.00 0
Kadena-cho 1.4 0.73 1
Kin-cho 1.1 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Onna-son 1.0 6.80 7
Nakijin-son 1.0 0.00 0
Kumejima-cho 0.9 0.00 0
Kunigami-son 0.6 1.76 1
Ginoza-son 0.5 0.00 0
Ie-son 0.5 0.00 0
Taketomi-cho 0.4 0.00 0
Ogimi-son 0.4 8.54 3
Higashi-son 0.2 0.00 0
Izena-son 0.2 0.00 0
Yonaguni-cho 0.2 0.00 0
Iheya-son 0.2 6.52 1
Tarama-son 0.1 0.00 0
Minamidaito-son 0.1 0.00 0
Zamami-son 0.1 0.00 0
Aguni-son 0.1 0.00 0
Tokashiki-son 0.1 0.00 0
Kitadaito-son 0.1 0.00 0
Tonaki-son 0.0 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa