Hyogo
Osaka Kyoto
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kobe city 149.9 0.27 40
Higashinada-ku 20.2 0.10 2
Nada-ku 12.2 0.33 4
Hyogo-ku 10.6 0.19 2
Nagata-ku 9.9 0.20 2
Suma-ku 16.8 0.18 3
Tarumi-ku 22.4 0.27 6
Kita-ku 22.7 0.44 10
Chuo-ku 10.8 0.28 3
Nishi-ku 24.3 0.33 8
Himeji city 53.3 0.36 19
Amagasaki city 46.0 0.28 13
Nishinomiya city 45.7 0.18 8
Akashi city 29.2 0.38 11
Kakogawa city 26.6 0.64 17
Takarazuka city 22.3 0.04 1
Itami city 19.3 0.31 6
Kawanishi city 15.9 0.25 4
Sanda city 11.3 0.53 6
Takasago city 9.6 0.42 4
Toyooka city 9.2 0.55 5
Ashiya city 9.1 0.11 1
Miki city 8.4 0.71 6
Tatsuno city 8.2 0.36 3
Tamba city 7.2 0.28 2
Minamiawaji city 5.4 1.11 6
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Ako city 5.2 0.77 4
Sumoto city 5.1 0.19 1
Awaji city 5.1 1.18 6
Ono city 5.0 0.40 2
Kasai city 5.0 0.81 4
Sasayama city 4.6 0.65 3
Siso city 4.5 0.22 1
Nishiwaki city 4.5 1.33 6
Kato city 4.0 1.25 5
Asago city 3.6 1.69 6
Harima-cho 3.4 0.00 0
Taishi-cho 3.3 0.30 1
Aioi city 3.3 1.22 4
Inami-cho 3.2 0.62 2
Inagawa-cho 3.1 0.65 2
Yabu city 2.9 1.71 5
Taka-cho 2.5 2.40 6
Kami-cho 2.2 0.45 1
Sayo-cho 2.2 1.39 3
Fukusaki-cho 1.9 1.54 3
Kamigori-cho 1.8 1.10 2
Shin onsen-cho 1.8 0.55 1
Ichikawa-cho 1.5 0.00 0
Kamikawa-cho 1.4 0.74 1
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa