Ehime
Kagawa Kochi
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Matsuyama city 51.4 0.53 27
Imabari city 17.7 0.73 13
Niihama city 12.7 0.55 7
Saijo city 11.6 0.77 9
Shikokuchuo city 9.5 0.63 6
Uwajima city 9.1 0.87 8
Ozu city 5.2 1.75 9
Seiyo city 4.6 0.22 1
Yawatahama city 4.2 0.71 3
Iyo city 4.1 0.74 3
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Toon city 3.5 0.58 2
Masaki-cho 3.1 0.64 2
Ainan-cho 2.8 0.00 0
Tobe-cho 2.3 0.44 1
Uchiko-cho 2.0 0.00 0
Ikata-cho 1.3 3.16 4
Kihoku-cho 1.3 0.00 0
Kumakougen-cho 1.1 0.88 1
Kamijima-cho 0.8 1.23 1
Matsuno-cho 0.5 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa