Kanagawa
Tokyo Saitama
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Yokohama city 354.4 0.25 88
Tsurumi-ku 26.1 0.23 6
Kanagawa-ku 21.6 0.46 10
Nishi-ku 8.4 0.00 0
Naka-ku 12.9 0.62 8
Minami-ku 19.4 0.36 7
Hodogaya-ku 20.1 0.30 6
Isogo-ku 16.3 0.37 6
Kanazawa-ku 21.0 0.14 3
Kohoku-ku 30.8 0.33 10
Totsuka-ku 26.3 0.11 3
Konan-ku 22.1 0.09 2
Asahi-ku 25.1 0.04 1
Midori-ku 17.0 0.06 1
Seya-ku 12.7 0.08 1
Sakae-ku 12.4 0.32 4
Izumi-ku 15.2 0.33 5
Aoba-ku 29.2 0.21 6
Tsuduki-ku 18.0 0.50 9
Kawasaki city 129.4 0.30 39
Kawasaki-ku 19.8 0.76 15
Saiwai-ku 14.2 0.07 1
Nakahara-ku 20.6 0.19 4
Takatsu-ku 19.7 0.15 3
Tama-ku 19.4 0.26 5
Miyamae-ku 20.5 0.29 6
Asao-ku 15.3 0.33 5
Sagamihara city 65.3 0.17 11
Yokosuka city 43.1 0.28 12
Fujisawa city 39.3 0.15 6
Hiratsuka city 25.6 0.27 7
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Chigasaki city 23.0 0.17 4
Yamato city 21.8 0.41 9
Atsugi city 21.8 0.41 9
Odawara city 19.7 0.15 3
Kamakura city 17.5 0.23 4
Hadano city 16.0 0.25 4
Zama city 12.6 0.16 2
Ebina city 12.3 0.24 3
Isehara city 9.7 0.62 6
Ayase city 8.0 0.25 2
Zushi city 6.0 0.17 1
Miura city 5.1 0.59 3
Samukawa-machi 4.7 0.85 4
Minamiashigara city 4.4 0.00 0
Aikawa-machi 4.1 0.72 3
Oiso-machi 3.3 0.30 1
Hayama-machi 3.3 0.00 0
Ninomiya-machi 3.1 0.00 0
Yugawara-machi 2.8 0.00 0
Shiroyama-machi 2.3 0.43 1
Oi-machi 1.8 0.56 1
Kaisei-machi 1.5 0.66 1
Hakone-machi 1.4 0.73 1
Yamakita-machi 1.3 0.78 1
Matsuda-machi 1.3 2.38 3
Fujino-machi 1.0 0.00 0
Nakai-machi 1.0 1.99 2
Manatsuru-machi 0.9 0.00 0
Kiyokawa-mura 0.3 3.02 1
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa