Fukuoka
Kochi Saga
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Fukuoka city 135.2 0.37 50
Higashi-ku 26.3 0.46 12
Hakata-ku 18.2 0.44 8
Chuo-ku 15.7 0.38 6
Minami-ku 24.2 0.17 4
Nishi-ku 18.0 0.39 7
Jonan-ku 12.1 0.50 6
Sawara-ku 20.7 0.34 7
Kitakyushu city 99.0 0.35 35
Moji-ku 11.1 0.36 4
Wakamatsu-ku 8.9 0.45 4
Tobata-ku 6.3 0.32 2
Kokurakita-ku 17.9 0.45 8
Kokuraminami-ku 21.6 0.28 6
Yahatahigashi-ku 7.5 0.80 6
Yahatanishi-ku 25.8 0.19 5
Kurume city 30.5 0.52 16
Iizuka city 13.4 0.52 7
Omuta city 13.3 0.68 9
Kasuga city 10.9 0.18 2
Chikushino city 9.8 0.41 4
Munakata city 9.5 0.32 3
Onojo city 9.3 0.11 1
Yanagawa city 7.5 1.19 9
Yukuhashi city 7.2 0.28 2
Maebaru city 6.9 0.88 6
Dazaifu city 6.7 0.75 5
Asakura city 6.1 0.33 2
Nogata city 5.9 0.84 5
Ogoori city 5.8 0.69 4
Koga city 5.6 0.35 2
Fukutsu city 5.6 0.53 3
Tagawa city 5.3 0.38 2
Chikugo city 4.8 0.41 2
Nakama city 4.8 0.21 1
Nakagawa-machi 4.8 0.21 1
Kama city 4.7 0.00 0
Yame city 4.3 0.93 4
Shime-machi 4.1 0.00 0
Okawa city 4.0 1.00 4
Kasuya-machi 3.9 0.52 2
Umi-machi 3.8 0.26 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kanda-machi 3.4 2.64 9
Ukiha-city 3.4 0.59 2
Okagaki-machi 3.2 0.00 0
Miyawaka city 3.1 0.32 1
Sasaguri machi 3.1 0.64 2
Mizumaki-machi 3.1 0.64 2
Chikuzen-machi 2.9 1.02 3
Buzen city 2.9 1.05 3
Fukuchi-machi 2.6 0.38 1
Sue-machi 2.6 0.39 1
Setaka-machi 2.4 0.00 0
Shingu-machi 2.3 0.85 2
Miyako-machi 2.3 0.85 2
Chikujo-machi 2.2 1.39 3
Kawasaki-machi 2.1 0.00 0
Hirokawa-machi 2.0 0.50 1
Onga-cho 2.0 0.51 1
Kurate-machi 1.9 1.61 3
Shima-machi 1.8 0.56 1
Ashiya-machi 1.6 0.61 1
Tachiarai-machi 1.6 0.64 1
Keisen-machi 1.5 1.35 2
Oki-machi 1.5 2.05 3
Takata-machi 1.5 0.69 1
Kurogi-machi 1.4 0.72 1
Nijo-machi 1.4 0.73 1
Kawara-machi 1.3 0.76 1
Soeda-machi 1.2 1.61 2
Tachibana-machi 1.2 0.00 0
Itoda-machi 1.1 0.95 1
Kotake-machi 0.9 0.00 0
Koge-machi 0.8 0.00 0
Hisayama-machi 0.8 0.00 0
Yoshitomi-machi 0.7 0.00 0
Oto-machi 0.6 0.00 0
Yamakawa-machi 0.6 0.00 0
Aka-mura 0.4 2.76 1
Hoshino-mura 0.3 0.00 0
Toho-mura 0.3 0.00 0
Yabe-mura 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa