Ishikawa
Toyama Fukui
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kanazawa city 44.1 0.34 15
Hakusan city 11.2 0.44 5
Komatsu city 11.0 0.73 8
Kaga city 7.6 0.79 6
Nanao city 6.2 0.80 5
Nomi city 4.8 0.21 1
Nonoichi-machi 4.3 0.69 3
Tsubata-machi 3.7 0.00 0
Kahoku city 3.5 0.85 3
Wajima city 3.5 0.29 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Uchinada-machi 2.7 0.37 1
Shika-machi 2.5 0.00 0
Hakui city 2.5 1.60 4
Noto-machi 2.3 1.73 4
Nakanoto-machi 2.0 1.00 2
Suzu city 1.9 0.52 1
Hodatsushimizu-cho 1.6 0.63 1
Anamizu-machi 1.1 0.91 1
Kawakita-machi 0.6 3.51 2

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa