Kumamoto
Nagasaki Oita
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kumamoto city 66.3 0.36 24
Yatsushiro city 13.9 0.72 10
Amakusa city 9.9 0.61 6
Tamana city 7.2 1.24 9
Uki city 6.4 0.31 2
Yamaga city 5.9 1.01 6
Arao city 5.7 0.35 2
Kikuchi city 5.3 1.14 6
Koushi city 5.3 0.95 5
Uto city 3.9 0.78 3
Hitoyoshi city 3.7 0.53 2
Kamiamakusa city 3.5 0.86 3
Mashiki-machi 3.3 0.91 3
Kikuyo-machi 3.3 0.31 1
Ueki-machi 3.1 0.00 0
Aso city 3.0 0.33 1
Minamata city 3.0 0.00 0
Ozu-machi 2.9 0.68 2
Ashikita-machi 2.1 1.40 3
Yamato-cho 2.0 1.01 2
Jonan-machi 2.0 0.00 0
Mifune-machi 1.9 0.54 1
Asagiri-machi 1.8 0.56 1
Nagasu-machi 1.8 0.57 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Hikawa-cho 1.4 0.73 1
Misato-machi 1.3 0.00 0
Nagomi-machi 1.2 0.81 1
Minamiaso-mura 1.2 0.82 1
Kosa-machi 1.2 0.00 0
Nishiki-machi 1.2 0.00 0
Taragi-machi 1.2 0.85 1
Nankan-machi 1.2 0.86 1
Oguni-machi 0.9 1.11 1
Reihoku-machi 0.9 0.00 0
Kashima-machi 0.9 2.31 2
Tomiai-machi 0.8 1.26 1
Takamori-machi 0.7 0.00 0
Nishihara-mura 0.7 0.00 0
Gyokuto-machi 0.6 0.00 0
Tsunagi-machi 0.6 1.78 1
Sagara-mura 0.6 3.61 2
Kuma-mura 0.5 3.99 2
Minamioguni-machi 0.5 0.00 0
Yunomae-machi 0.5 0.00 0
Yamae-mura 0.4 0.00 0
Mizukami-mura 0.3 0.00 0
Ubuyama-mura 0.2 0.00 0
Itsuki-mura 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa