Fukui
Ishikawa Aichi
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Fukui city 26.7 0.45 12
Sakai city 9.4 0.53 5
Echizen city 8.5 0.71 6
Tsuruga city 6.8 0.44 3
Sabae city 6.7 0.89 6
Ono city 3.9 1.80 7
Obama city 3.2 0.31 1
Awara city 3.1 0.64 2
Katsuyama city 2.7 1.09 3
Echizen-cho 2.5 0.40 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Eiheiji-cho 2.0 1.00 2
Wakasa-cho 1.7 2.90 5
Minamiechizen-cho 1.3 0.00 0
Takahama-cho 1.2 0.00 0
Mihama-cho 1.1 3.55 4
Oi-cho 0.9 2.19 2
Ikeda-cho 0.4 0.00 0

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa