Saitama
Kanagawa Chiba
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Saitama city 117.3 0.28 33
Nishi-ku 8.2 0.00 0
Kita-ku 13.3 0.15 2
Omiya-ku 10.5 0.29 3
Minuma-ku 15.1 0.33 5
Chuo-ku 9.0 0.00 0
Sakura-ku 9.0 0.89 8
Urawa-ku 14.1 0.21 3
Minami-ku 16.5 0.06 1
Midori-ku 10.5 0.29 3
Iwatsuki-ku 11.0 0.73 8
Kawaguchi city 47.9 0.23 11
Tokorozawa city 33.4 0.18 6
Kawagoe city 32.8 0.43 14
Koshigaya city 31.4 0.29 9
Kasukabe city 24.0 0.29 7
Soka city 23.4 0.17 4
Ageo city 22.1 0.36 8
Kumagaya city 19.1 0.63 12
Sayama city 15.8 0.13 2
Niiza city 15.1 0.33 5
Iruma city 14.8 0.40 6
Fukaya city 14.6 1.03 15
Misato city 12.8 0.31 4
Asaka city 12.2 0.49 6
Konosu city 11.9 0.34 4
Toda city 11.3 0.44 5
Fujimi city 10.3 0.29 3
Fujimino city 10.3 0.10 1
Sakado city 9.8 0.20 2
Higashi
matsuyama city
8.9 0.68 6
Gyoda city 8.9 0.68 6
Hanno city 8.4 0.24 2
Honjo city 8.0 0.88 7
Yashio city 7.5 0.80 6
Okegawa city 7.4 0.13 1
Wako city 7.3 0.27 2
Kuki city 7.2 0.41 3
Chichibu city 7.1 0.84 6
Kitamoto city 7.1 0.42 3
Tsurugashima city 6.9 0.29 2
Warabi city 6.8 0.74 5
Kazo city 6.8 0.74 5
Shiki city 6.7 0.00 0
Hasuda city 6.4 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Yoshikawa city 6.1 0.65 4
Hatogaya city 5.8 0.34 2
Hanyu city 5.6 0.53 3
Hidaka city 5.4 0.37 2
Satte city 5.4 0.55 3
Shiraoka-machi 4.9 0.20 1
Sugito-machi 4.7 0.43 2
Ina-machi 3.8 0.53 2
Yorii-machi 3.8 0.27 1
Moroyama-machi 3.7 0.00 0
Miyoshi-machi 3.6 0.00 0
Ogawa-machi 3.6 0.00 0
Washimiya-machi 3.4 0.87 3
Miyashiro-machi 3.4 0.30 1
Matsubushi-machi 3.1 0.00 0
Kamisato-machi 3.1 0.98 3
Kurihashi-machi 2.7 0.37 1
Kawajima-machi 2.3 0.87 2
Yoshimi-machi 2.3 0.44 1
Shobu-machi 2.2 0.46 1
Kisai-machi 2.0 1.00 2
Ranzan-machi 1.9 0.52 1
Hatoyama-machi 1.6 0.00 0
Namegawa-machi 1.5 0.00 0
Otone-machi 1.5 0.67 1
Kamikawa-machi 1.5 0.00 0
Ogano-machi 1.5 1.36 2
Tokigawa-machi 1.4 0.00 0
Ogose-machi 1.3 0.74 1
Kitakawabe-machi 1.3 0.75 1
Konan-machi 1.2 0.82 1
Misato-machi 1.2 0.00 0
Minano-machi 1.2 1.72 2
Yokoze-machi 1.0 0.00 0
Nagatoro-machi 0.9 1.17 1
Higashi
chichibu-mura
0.4 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa