Shimane
Tottori Okayama
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Matsue city 19.4 0.26 5
Izumo city 14.7 0.68 10
Hamada city 6.2 0.64 4
Masuda city 5.3 0.94 5
Unnan city 4.6 0.88 4
Yasugi city 4.5 0.67 3
Oda city 4.1 0.97 4
Hikawa-cho 2.8 1.43 4
Gotsu city 2.8 1.08 3
Okinoshima-cho 1.7 0.00 0
Okuizumo-cho 1.6 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Higashiizumo-cho 1.4 0.00 0
Ohnan-cho 1.3 0.00 0
Tsuwano-cho 1.0 0.00 0
Yoshika-cho 0.7 0.00 0
Misato-cho 0.6 0.00 0
Iinan-cho 0.6 1.64 1
Kawamoto-machi 0.4 2.35 1
Nishinoshima-cho 0.4 0.00 0
Ama-cho 0.2 4.01 1
Chibu-mura 0.1 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa