Yamaguchi
Hiroshima Tokushima
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Shimonoseki city 24.5 0.69 17
Ube city 17.8 0.45 8
Shunan city 15.6 0.70 11
Yamaguchi city 13.9 0.94 13
Hofu city 11.9 0.59 7
Iwakuni city 10.6 0.76 8
Hikari city 5.6 0.36 2
Kudamatsu city 5.5 1.10 6
Hagi city 4.5 0.44 2
Onoda city 4.5 1.11 5
Yanai city 3.3 0.60 2
Nagato city 2.4 1.27 3
Ogori-cho 2.3 1.33 3
Sanyo-cho 2.3 1.33 3
Suo-Oshima-cho 2.2 0.45 1
Toyoura-cho 2.0 0.49 1
Mine city 1.8 0.54 1
Tabuse-cho 1.7 0.00 0
Shuto-cho 1.5 0.00 0
Hirao-cho 1.4 0.72 1
Hohoku-cho 1.3 0.00 0
Kuga-cho 1.1 0.90 1
Yu-cho 0.9 0.00 0
Ajisu-cho 0.9 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Ato-cho 0.8 0.00 0
Kikugawa-cho 0.8 0.00 0
Tokuji-cho 0.8 0.00 0
Yuya-cho 0.8 1.21 1
Aio-cho 0.8 1.24 1
Toyota-cho 0.7 0.00 0
Waki-cho 0.7 0.00 0
Shuho-cho 0.6 0.00 0
Misumi-cho 0.6 1.59 1
Mito-cho 0.6 1.62 1
Miwa-cho 0.5 0.00 0
Heki-cho 0.5 0.00 0
Abu-cho 0.4 0.00 0
Kaminoseki-cho 0.4 0.00 0
Nishiki-cho 0.4 0.00 0
Susa-cho 0.4 0.00 0
Obatake-cho 0.4 0.00 0
Tamagawa-cho 0.4 0.00 0
Fukue-son 0.3 0.00 0
Mutsumi-son 0.2 0.00 0
Asahi-son 0.2 4.61 1
Mikawa-cho 0.2 0.00 0
Hongo-son 0.1 0.00 0
Kawakami-son 0.1 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa