Okinawa
Kagoshima Hokkaido
City, Ward,
Town, and Village Names
Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Naha city 30.8 0.19 6
Okinawa city 12.9 0.23 3
Urasoe city 10.6 0.56 6
Ginowan city 8.8 0.46 4
Gushikawa city 6.5 0.62 4
Nago city 5.7 0.52 3
Itoman city 5.7 0.70 4
Tomigusuku city 5.2 0.58 3
Ishigaki city 4.5 0.44 2
Yomitan-son 3.8 0.53 2
Hirara city 3.5 0.57 2
Nishihara-cho 3.3 0.60 2
Haebaru-cho 3.3 0.00 0
Chatan-cho 2.6 0.00 0
Ishikawa city 2.3 0.00 0
Kochinda-cho 1.8 0.57 1
Kitanakagusuku-son 1.6 0.00 0
Yonabaru-cho 1.5 0.65 1
Nakagusuku-son 1.5 1.96 3
Motobu-cho 1.4 1.38 2
Katsuren-cho 1.4 0.00 0
Kadena-cho 1.4 0.72 1
Yonashiro-cho 1.3 0.00 0
Ozato-son 1.2 0.00 0
Sashiki-cho 1.2 0.86 1
Tamagusuku-son 1.1 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kin-cho 1.1 0.94 1
Onna-son 1.0 2.99 3
Nakijin-son 1.0 0.00 0
Kumejima-cho 0.9 1.06 1
Gushikami-son 0.8 0.00 0
Gusukube-cho 0.8 0.00 0
Irabu-cho 0.7 1.47 1
Kunigami-son 0.6 3.47 2
Chinen-son 0.6 0.00 0
Ie-son 0.5 0.00 0
Ginoza-son 0.5 0.00 0
Taketomi-cho 0.4 0.00 0
Ogimi-son 0.4 0.00 0
Shimoji-cho 0.3 3.02 1
Ueno-son 0.3 3.12 1
Higashi-son 0.2 0.00 0
Izena-son 0.2 0.00 0
Yonaguni-cho 0.2 0.00 0
Iheya-son 0.2 0.00 0
Tarama-son 0.1 0.00 0
Minamidaito-son 0.1 0.00 0
Zamami-son 0.1 0.00 0
Aguni-son 0.1 0.00 0
Tokashiki-son 0.1 0.00 0
Kitadaito-son 0.1 0.00 0
Tonaki-son 0.0 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa