Osaka
Shizuoka Hyogo
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Oosaka city 249.6 0.36 91
Miyakojima-ku (9.5) (0.21) (2)
Fukushima-ku (5.8) (0.35) (2)
Konohaa-ku (6.5) (0.31) (2)
Nishi-ku (6.6) (0.60) (4)
Minato-ku (8.4) (0.48) (4)
Taisho-ku (7.4) (0.41) (3)
Tennoji-ku (5.6) (0.71) (4)
Naniwa-ku (4.7) (1.07) (5)
Nishi
yodogawa-ku
(9.5) (0.32) (3)
Higashi
yodogawa-ku
(17.0) (0.24) (4)
Higashi
nari-ku
(7.2) (0.69) (5)
Ikuno-ku (10.7) (0.47) (5)
Asahi-ku (9.5) (0.21) (2)
Joto-ku (15.7) (0.32) (5)
Abeno-ku (10.2) (0.20) (2)
Sumiyoshi-ku (15.5) (0.32) (5)
Higashi
sumiyoshi-ku
(13.4) (0.30) (4)
Nishi
nari-ku
(12.1) (0.25) (3)
Yodogawa-ku (16.0) (0.31) (5)
Tsurumi-ku (10.4) (0.19) (2)
Suminoe-ku (13.1) (0.23) (3)
Hirano-ku (19.7) (0.30) (6)
Kita-ku (9.0) (0.78) (7)
Chuo-ku (6.0) (0.66) (4)
Sakai city 78.8 0.37 29
Higashiosaka city 49.6 0.16 8
Hirakata city 40.4 0.32 13
Toyonaka city 38.7 0.34 13
Takatsuki city 35.2 0.20 7
Suita city 34.5 0.20 7
Yao city 26.7 0.30 8
Ibaraki city 26.3 0.27 7
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Neyagawa city 24.6 0.24 6
Kishiwada city 20.2 0.89 18
Izumi city 17.8 0.39 7
Moriguchi city 14.7 0.41 6
Kadoma city 13.3 0.45 6
Matsubara city 12.9 0.39 5
Daito city 12.6 0.48 6
Tondabayashi city 12.5 0.16 2
Mino city 12.3 0.16 2
Kawachinagano city 12.1 0.50 6
Habikino city 12.0 0.50 6
Izumisano city 10.0 0.10 1
Ikeda city 9.9 0.10 1
Kaizuka city 8.9 0.79 7
Settsu city 8.4 0.36 3
Katano city 7.8 0.00 0
Kashiwara city 7.6 0.26 2
Izumiotsu city 7.6 0.65 5
Fujiidera city 6.6 0.76 5
Sennan city 6.5 0.46 3
Takaishi city 6.1 0.00 0
Hannan city 6.0 0.17 1
Shijonawate city 5.7 0.18 1
Osakasayama city 5.7 0.35 2
Kumatori-cho 4.3 0.00 0
Mihara-cho 3.9 0.26 1
Shimamoto-cho 2.9 0.34 1
Toyono-cho 2.6 0.78 2
Misaki-cho 1.9 0.00 0
Tadaoka-cho 1.7 1.74 3
Kanan-cho 1.7 0.60 1
Taishi-cho 1.4 0.69 1
Nose-cho 1.4 0.72 1
Tajiri-cho 0.7 0.00 0
Chihayaakasaka-mura 0.7 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa