Toyama
Nagano Ishikawa
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Toyama city 32.1 0.41 13
Takaoka city 17.0 0.47 8
Nanto city 5.9 0.84 5
Himi city 5.7 0.70 4
Tonami city 4.9 0.81 4
Uozu city 4.7 0.43 2
Shinminato city 3.7 0.27 1
Kurobe city 3.7 0.00 0
Fuchu-machi 3.6 1.97 7
Oyabe city 3.4 0.87 3
Namerikawa city 3.4 1.46 5
Kosugi-machi 3.3 1.53 5
Nyuzen-machi 2.9 0.70 2
Tateyama-machi 2.8 1.05 3
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kamiichi-machi 2.3 1.28 3
Osawano-machi 2.3 0.44 1
Yatsuo-machi 2.2 0.89 2
Asahi-machi 1.6 0.00 0
Fukuoka-machi 1.4 0.00 0
Daimon-machi 1.3 0.00 0
Oyama-machi 1.2 0.00 0
Oshima-machi 1.0 0.98 1
Unazuki-machi 0.6 0.00 0
Funahashi-mura 0.3 0.00 0
Shimo-mura 0.2 0.00 0
Yamada-mura 0.2 0.00 0
Hosoiri-mura 0.2 10.84 2

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa