Niigata
Yamanashi Nagano
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Niigata city 51.6 0.66 34
Nagaoka city 19.1 0.68 13
Joetsu city 13.3 0.67 9
Shibata city 9.1 0.22 2
Kashiwazaki city 8.6 1.05 9
Sanjo city 8.5 0.47 4
Sado city 7.0 1.43 10
Niitsu city 6.8 0.15 1
Toyosaka city 5.0 0.40 2
Agano city 4.9 1.64 8
Uonuma city 4.5 0.90 4
Mitsuke city 4.4 0.68 3
Tsubame city 4.4 1.36 6
Minamiuonuma city 4.3 0.70 3
Tokamachi city 4.3 2.11 9
Ojiya city 4.1 1.21 5
Shirone city 4.0 1.24 5
Gosen city 3.9 1.04 4
Kameda-machi 3.3 0.00 0
Kamo city 3.3 0.91 3
Itoigawa city 3.1 1.27 4
Murakami city 3.1 0.00 0
Maki-machi 3.0 0.34 1
Arai city 2.8 1.08 3
Nakajo-machi 2.8 0.73 2
Yoshida-machi 2.5 0.79 2
Tochio city 2.4 0.41 1
Muramatsu-machi 2.1 0.97 2
Shiozawa-machi 2.1 0.97 2
Bunsui-machi 1.6 0.00 0
Koshiji-machi 1.4 0.69 1
Seiro-machi 1.4 0.72 1
Tagami-machi 1.4 1.45 2
Nakanoshima-machi 1.3 2.34 3
Nishikawa-machi 1.3 0.00 0
Tsunan-machi 1.2 3.26 4
Asahi-mura 1.2 2.45 3
Kakizaki-machi 1.2 1.68 2
Sakae-machi 1.2 0.00 0
Teradomari-machi 1.2 0.00 0
Arakawa-machi 1.2 1.73 2
Yokogoshi-machi 1.2 0.87 1
Shitada-mura 1.1 0.87 1
Kamihayashi-mura 1.1 0.94 1
Kosudo-machi 1.1 1.89 2
Nou-machi 1.1 1.89 2
Ogata-machi 1.0 0.95 1
Kubiki-mura 1.0 1.00 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Iwamuro-mura 1.0 1.01 1
Omi-machi 1.0 1.01 1
Yuzawa-machi 0.9 0.00 0
Yahiko-mura 0.9 2.31 2
Shiunji-machi 0.8 0.00 0
Kawanishi-machi 0.8 1.25 1
Sanpoku-machi 0.8 2.54 2
Itakura-machi 0.8 0.00 0
Yoita-machi 0.8 0.00 0
Mishima-machi 0.7 1.35 1
Sekikawa-mura 0.7 1.35 1
Kajikawa-mura 0.7 1.37 1
Oguni-machi 0.7 1.40 1
Nishiyama-machi 0.7 0.00 0
Nakonokuchi-mura 0.7 1.52 1
Myokokogen-machi 0.6 1.57 1
Sanwa-mura 0.6 0.00 0
Katahigashi-mura 0.6 1.58 1
Nakasato-mura 0.6 0.00 0
Kurokawa-mura 0.6 0.00 0
Kawaguchi-machi 0.6 1.76 1
Izumozaki-machi 0.6 1.77 1
Yoshikawa-machi 0.6 0.00 0
Tsugawa-machi 0.5 5.73 3
Washima-mura 0.5 0.00 0
Kariwa-mura 0.5 0.00 0
Nakago-mura 0.5 0.00 0
Myoko-mura 0.5 2.03 1
Ajikata-mura 0.5 2.22 1
Uragawara-mura 0.4 4.70 2
Mikawa-mura 0.4 4.77 2
Matsudai-machi 0.4 4.81 2
Tsukigata-mura 0.4 0.00 0
Yasuzuka-machi 0.4 0.00 0
Kamikawa-mura 0.3 0.00 0
Nadachi-machi 0.3 0.00 0
Kiyosato-mura 0.3 0.00 0
Matsunoyama-machi 0.3 0.00 0
Maki-mura 0.3 0.00 0
Kanose-machi 0.3 0.00 0
Oshima-mura 0.2 12.42 3
Takayanagi-machi 0.2 0.00 0
Yamakoshi-mura 0.2 0.00 0
Awashimaura-mura 0.0 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa