Ishikawa
Toyama Fukui
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kanazawa city 44.1 0.64 28
Komatsu city 11.0 0.55 6
Matsuto city 6.8 0.59 4
Kaga city 6.7 0.89 6
Nanao city 6.4 0.31 2
Nonoichi-machi 4.2 0.71 3
Tsubata-machi 3.6 0.55 2
Kahoku city 3.5 0.56 2
Wajima city 2.7 0.74 2
Uchinada-machi 2.7 0.75 2
Hakui city 2.6 0.78 2
Tsurugi-machi 2.3 0.00 0
Suzu city 2.0 0.50 1
Terai-machi 1.6 0.61 1
Neagari-machi 1.6 1.23 2
Shika-machi 1.6 0.00 0
Tatsunokuchi-machi 1.4 0.00 0
Mikawa-machi 1.3 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Noto-machi 1.2 0.00 0
Anamizu-machi 1.1 0.00 0
Togi-machi 1.0 0.00 0
Yamanaka-machi 1.0 0.00 0
Kashima-machi 0.9 0.00 0
Oshimizu-machi 0.9 1.13 1
Monzen-machi 0.8 0.00 0
Uchiura-machi 0.8 0.00 0
Shio-machi 0.7 0.00 0
Toriya-machi 0.6 0.00 0
Kawakita-machi 0.5 0.00 0
Rokusei-machi 0.5 0.00 0
Yanagida-mura 0.5 0.00 0
Torigoe-mura 0.3 0.00 0
Yoshinodani-mura 0.1 0.00 0
Kawachi-mura 0.1 0.00 0
Shiramine-mura 0.1 0.00 0
Oguchi-mura 0.1 0.00 0

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa