Mie
Gifu Shizuoka
City, Ward,
Town, and Village Names
Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Yokkaichi city 28.9 0.80 23
Suzuka city 18.8 0.90 17
Tsu city 16.0 0.69 11
Kuwana city 13.6 0.89 12
Matsusaka city 12.5 1.61 20
Ise city 9.9 1.31 13
Iga city 9.9 1.92 19
Nabari city 8.4 0.59 5
Shima city 6.2 0.97 6
Inabe city 4.5 0.22 1
Hisai city 4.1 1.23 5
Kameyama city 3.9 1.02 4
Komono-cho 3.9 1.30 5
Toin-cho 2.6 0.39 1
Toba city 2.4 0.41 1
Owase city 2.3 1.28 3
Meiwa-cho 2.3 1.30 3
Kumano city 2.0 0.99 2
Ureshino-cho 1.9 2.09 4
Obata-cho 1.9 0.54 1
Kawage-cho 1.8 1.13 2
Ichishi-cho 1.5 0.00 0
Tamaki-cho 1.5 4.01 6
Hakusan-cho 1.3 0.75 1
Kawagoe-cho 1.2 0.00 0
Mikumo-cho 1.2 0.00 0
Ano-cho 1.1 0.88 1
Kiinagashima-cho 1.1 0.90 1
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kusu-cho 1.1 1.81 2
Taki-cho 1.1 1.86 2
Nansei-cho 1.0 0.96 1
Miyama-cho 1.0 0.98 1
Mihama-cho 1.0 1.96 2
Watarai-cho 0.9 0.00 0
Futami-cho 0.9 0.00 0
Misono-mura 0.9 0.00 0
Geino-cho 0.9 1.16 1
Kiho-cho 0.8 0.00 0
Nanto-cho 0.8 0.00 0
Odai-cho 0.7 0.00 0
Seki-cho 0.7 1.41 1
Misugi-mura 0.7 0.00 0
Kisosaki-cho 0.7 1.44 1
Asahi-cho 0.7 0.00 0
Iinan-cho 0.6 0.00 0
Iitaka-cho 0.6 0.00 0
Seiwa-mura 0.5 0.00 0
Karasu-cho 0.5 0.00 0
Omiya-cho 0.5 5.67 3
Udono-mura 0.5 0.00 0
Kisei-cho 0.5 0.00 0
Misato-mura 0.4 0.00 0
Miyagawa-mura 0.4 0.00 0
Kiwa-cho 0.2 0.00 0
Ouchiyama-mura 0.2 12.21 2
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa