Nagano
Niigata Toyama
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Nagano city 36.0 0.56 20
Matsumoto city 20.3 0.64 13
Ueda city 12.2 0.74 9
Iida city 10.6 0.19 2
Saku city 6.8 0.44 3
Chikuma city 6.5 0.31 2
Shiojiri city 6.3 0.63 4
Ina city 6.2 0.64 4
Okaya city 5.5 0.54 3
Chino city 5.5 1.09 6
Suzaka city 5.4 0.55 3
Suwa city 5.2 0.57 3
Komoro city 4.5 0.67 3
Nakano city 4.3 0.93 4
Komagane city 3.4 0.00 0
Hotaka-machi 3.2 0.93 3
Tomi city 3.1 0.64 2
Omachi city 3.0 1.98 6
Toyoshina-machi 2.7 0.00 0
Iiyama city 2.6 0.38 1
Minowa-machi 2.5 0.81 2
Maruko-machi 2.4 1.64 4
Shimosuwa-machi 2.3 0.44 1
Tatsuno-machi 2.2 0.45 1
Misato-mura 1.8 0.00 0
Karuizawa-machi 1.8 0.56 1
Sakaki-machi 1.7 0.00 0
Yamanouchi-machi 1.6 0.00 0
Fujimi-machi 1.6 0.64 1
Usuda machi 1.5 0.00 0
Hata-machi 1.5 0.66 1
Matsukawa-machi 1.4 1.38 2
Miyota-machi 1.4 0.71 1
Minamiminowa-mura 1.3 0.00 0
Takamori-machi 1.3 0.77 1
Obuse-machi 1.2 0.00 0
Sanada-machi 1.2 0.00 0
Azusagawa-mura 1.1 0.00 0
Ikeda-machi 1.1 0.00 0
Shinano-machi 1.1 0.95 1
Mochizuki-machi 1.1 0.00 0
Iijima-machi 1.0 0.00 0
Toyono-machi 1.0 0.97 1
Matsukawa-mura 1.0 1.00 1
Akashina-machi 1.0 0.00 0
Hakuba-mura 1.0 4.19 4
Miyada-mura 0.9 1.11 1
Horigane-mura 0.9 2.23 2
Saku-machi 0.9 2.31 2
Tateshina-machi 0.9 0.00 0
Yamagata-mura 0.8 1.20 1
Takayama-mura 0.8 0.00 0
Mure-mura 0.8 0.00 0
Hara-mura 0.8 0.00 0
Kisofukushima-machi 0.8 3.97 3
Toyooka-mura 0.7 1.38 1
Takato-machi 0.7 0.00 0
Takagi-mura 0.7 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Asashina-mura 0.7 3.02 2
Shiga-mura 0.6 3.28 2
Achi-mura 0.6 1.66 1
Anan-cho 0.6 0.00 0
Shinshushin-machi 0.6 0.00 0
Agematsu-machi 0.6 1.67 1
Komi-machi 0.6 3.38 2
Kijimadaira-mura 0.6 1.77 1
Samizu-mura 0.6 0.00 0
Nakagawa-mura 0.6 0.00 0
Nagiso-machi 0.5 5.56 3
Nagato-machi 0.5 3.81 2
Toyota-mura 0.5 1.97 1
Asahi-mura 0.5 0.00 0
Aoki-mura 0.5 0.00 0
Togakushi-mura 0.5 0.00 0
Yachiho-mura 0.5 0.00 0
Kawakami-mura 0.5 0.00 0
Okuwa-mura 0.5 2.15 1
Nozawaonsen-mura 0.5 0.00 0
Takeshi-mura 0.4 0.00 0
Simojo-mura 0.7 7.23 3
Otari-mura 0.4 5.25 2
Kiso-mura 0.4 0.00 0
Ogawa-mura 0.3 2.86 1
Minamimaki-mura 0.3 0.00 0
Omi-mura 0.3 0.00 0
Narakawa-mura 0.3 2.97 1
Hiyoshi-mura 0.3 0.00 0
Nakajo-murai 0.3 0.00 0
Sakae-mura 0.3 3.84 1
Wada-mura 0.2 4.03 1
Ikusaka-mura 0.2 0.00 0
Kinasa-mura 0.2 0.00 0
Sakakita-mura 0.2 0.00 0
Hase-mura 0.2 0.00 0
Minamishinano-mura 0.2 0.00 0
Honjo-mura 0.2 0.00 0
Azumi-mura 0.2 9.17 2
Yasuoka-mura 0.2 0.00 0
Tenryu-mura 0.2 0.00 0
Yamaguchi-mura 0.2 4.87 1
Kaida-mura 0.2 0.00 0
Mitake-mura 0.2 0.00 0
Sakai-mura 0.2 0.00 0
Ooka-mura 0.2 0.00 0
Oshika-mura 0.1 0.00 0
Neba-mura 0.1 7.61 1
Minamiaiki-mura 0.1 0.00 0
Miasa-mura 0.1 0.00 0
Yasaka-mura 0.1 0.00 0
Otaki-mura 0.1 0.00 0
Nagawa-mura 0.1 0.00 0
Kitaaiki-mura 0.1 0.00 0
Seinaiji-mura 0.1 0.00 0
Namiai-mura 0.1 13.40 1
Kami-mura 0.1 0.00 0
Urugi-mura 0.1 0.00 0
Hiraya-mura 0.1 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa