Kumamoto
Nagasaki Oita
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Kumamoto city 65.7 0.41 27
Yatsushiro city 10.6 0.47 5
Arao city 5.7 0.35 2
Tamana city 4.5 0.22 1
Hondo city 4.0 1.00 4
Uto city 3.9 0.52 2
Hitoyoshi city 3.8 1.83 7
Kamiamakusa city 3.6 0.00 0
Mashiki-machi 3.3 0.00 0
Yamaga city 3.3 0.31 1
Ueki-machi 3.1 0.95 3
Minamata city 3.0 0.66 2
Kikuyo-machi 3.0 0.00 0
Ozu-machi 2.9 0.69 2
Nishigoshi-machi 2.9 0.35 1
Kikuchi city 2.7 2.20 6
Matsubase-machi 2.5 1.19 3
Koshi-machi 2.2 1.34 3
Jonan-machi 2.0 1.01 2
Aso-machi 1.9 2.14 4
Mifune-machi 1.9 0.54 1
Ushibuka city 1.8 1.09 2
Asagiri-machi 1.8 0.55 1
Nagasu-machi 1.8 1.11 2
Ashikita-machi 1.7 0.00 0
Kagami-machi 1.6 0.61 1
Taimei-machi 1.5 0.00 0
Shisui-machi 1.4 1.40 2
Ogawa-machi 1.4 0.72 1
Misato-machi 1.3 0.77 1
Yabe-machi 1.2 0.00 0
Nishiki-machi 1.2 0.00 0
Kosa-machi 1.2 0.83 1
Taragi-machi 1.2 0.83 1
Nankan-machi 1.2 1.68 2
Itsuwa-machi 1.1 1.88 2
Misumi-machi 1.0 0.99 1
Ichinomiya-machi 1.0 0.00 0
Shiranuhi-machi 1.0 0.00 0
Oguni-machi 0.9 1.09 1
Reihoku-machi 0.9 1.13 1
Kamoto-machi 0.9 3.39 3
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Ryuhoku-machi 0.9 0.00 0
Kashima-machi 0.9 0.00 0
Tomiai-machi 0.8 0.00 0
Kikuka-machi 0.8 2.58 2
Takamori-machi 0.8 0.00 0
Tensui-machi 0.7 0.00 0
Sencho-machi 0.7 1.42 1
Kikusui-machi 0.7 1.45 1
Ariake-machi 0.6 0.00 0
Kawaura-machi 0.6 0.00 0
Nishihara-mura 0.6 1.57 1
Shichijo-machi 0.6 1.67 1
Yokoshima-machi 0.6 0.00 0
Gyokuto-machi 0.6 0.00 0
Tsunagi-machi 0.6 0.00 0
Mikawa-machi 0.6 1.74 1
Sakamoto-mura 0.6 1.76 1
Sagara-mura 0.6 0.00 0
Kyokushi-mura 0.5 1.84 1
Tanoura-machi 0.5 0.00 0
Kao-machi 0.5 0.00 0
Kahoku-machi 0.5 0.00 0
Kuma-mura 0.5 0.00 0
Toyono-mura 0.5 0.00 0
Miyahara-machi 0.5 1.95 1
Choyo-mura 0.5 0.00 0
Yunomae-machi 0.5 2.02 1
Minamioguni-machi 0.5 2.03 1
Soyo-machi 0.5 0.00 0
Amakusa-machi 0.5 1.09 1
Hakusui-mura 0.5 0.00 0
Goshoura-machi 0.4 2.35 1
Shinwa-machi 0.4 0.00 0
Yamae-mura 0.4 0.00 0
Kuratake-machi 0.4 5.22 2
Seiwa-son 0.3 3.00 1
Sumoto-machi 0.3 0.00 0
Toyo-mura 0.3 0.00 0
Izumi-mura 0.3 0.00 0
Mizukami-mura 0.3 0.00 0
Kugino-mura 0.3 11.21 3
Namino-son 0.2 0.00 0
Ubuyama-mura 0.2 0.00 0
Itsuki-mura 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Kanagawa Saitama Chiba Ibaraki Tochigi Gunma
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Aichi
Gifu Mie Shizuoka Osaka Hyogo Kyoto Shiga
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa