Tokushima
Yamaguchi Kagawa
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Tokushima city 26.1 0.31 8
Anan city 7.9 0.75 6
Naruto city 6.4 0.78 5
Yoshinogawa city 4.6 1.51 7
Komatsushima city 4.3 1.17 5
Awa city 4.2 1.18 5
Mima city 3.4 0.87 3
Miyoshi city 3.4 1.77 6
Aizumi-cho 3.3 0.30 1
Ishii-cho 2.7 0.37 1
Kitajima-cho 2.1 0.47 1
Higashimiyoshi-cho 1.6 1.85 3
Matsushige-cho 1.5 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Itano-cho 1.4 0.69 1
Kamiita-cho 1.3 1.50 2
Tsurugi-cho 1.2 0.00 0
Kaiyo-cho 1.2 0.84 1
Naka-cho 1.1 1.80 2
Minami-cho 0.9 0.00 0
Kamiyama-cho 0.7 0.00 0
Katsuura-cho 0.6 1.57 1
Mugi-cho 0.5 0.00 0
Sanagouchi-son 0.3 0.00 0
Kamikatsu-cho 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa