Kumamoto
Nagasaki Oita
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kumamoto city 66.3 0.32 21
Yatsushiro city 13.8 0.51 7
Amakusa city 9.8 0.61 6
Tamana city 7.2 0.42 3
Uki city 6.4 0.78 5
Yamaga city 5.9 1.02 6
Arao city 5.7 0.71 4
Koshi city 5.4 0.19 1
Kikuchi city 5.3 1.14 6
Uto city 3.9 0.78 3
Hitoyoshi city 3.7 0.27 1
Kamiamakusa city 3.4 0.59 2
Kikuyo-machi 3.4 0.89 3
Mashiki-machi 3.3 0.00 0
Ueki-machi 3.1 0.64 2
Aso city 3.0 1.01 3
Ozu-machi 3.0 0.34 1
Minamata city 2.9 0.00 0
Ashikita-machi 2.1 0.00 0
Jonan-machi 2.0 0.51 1
Yamato-cho 1.9 1.04 2
Mifune-machi 1.8 0.00 0
Asagiri-machi 1.8 0.00 0
Nagasu-machi 1.7 0.00 0
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Hikawa-cho 1.3 1.48 2
Misato-machi 1.3 0.00 0
Minamiaso-mura 1.2 0.82 1
Nagomi-machi 1.2 0.00 0
Nishiki-machi 1.2 0.85 1
Kosa-machi 1.2 1.70 2
Taragi-machi 1.2 0.87 1
Nankan-machi 1.1 0.88 1
Oguni-machi 0.9 1.13 1
Kashima-machi 0.9 0.00 0
Reihoku-machi 0.9 0.00 0
Tomiai-machi 0.8 1.26 1
Takamori-machi 0.7 0.00 0
Nishihara-mura 0.7 1.49 1
Gyokuto-machi 0.6 0.00 0
Tsunagi-machi 0.6 0.00 0
Sagara-mura 0.5 1.83 1
Kuma-mura 0.5 2.05 1
Minamioguni-machi 0.5 2.08 1
Yunomae-machi 0.5 2.11 1
Yamae-mura 0.4 0.00 0
Mizukami-mura 0.3 0.00 0
Ubuyama-mura 0.2 0.00 0
Itsuki-mura 0.1 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa