Hyogo
Osaka Nara
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kobe city 150.2 0.25 37
Nishi-ku 24.6 0.37 9
Kita-ku 22.7 0.26 6
Tarumi-ku 22.3 0.18 4
Higashinada-ku 20.2 0.10 2
Suma-ku 16.7 0.18 3
Nada-ku 12.3 0.08 1
Chuo-ku 10.9 0.46 5
Hyogo-ku 10.6 0.19 2
Nagata-ku 9.9 0.50 5
Himeji city 53.3 0.39 21
Nishinomiya city 46.2 0.13 6
Amagasaki city 45.9 0.28 13
Akashi city 29.2 0.21 6
Kakogawa city 26.6 0.08 2
Takarazuka city 22.4 0.18 4
Itami city 19.4 0.26 5
Kawanishi city 15.9 0.38 6
Sanda city 11.3 0.36 4
Takasago city 9.6 0.42 4
Ashiya city 9.2 0.11 1
Toyooka city 9.1 1.10 10
Miki city 8.4 0.96 8
Tatsuno city 8.2 0.61 5
Tamba city 7.2 0.84 6
Minamiawaji city 5.3 1.87 10
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Ako city 5.2 1.35 7
Sumoto city 5.1 0.59 3
Awaji city 5.0 0.79 4
Ono city 5.0 1.00 5
Kasai city 4.9 0.41 2
Sasayama city 4.6 2.17 10
Nishiwaki city 4.5 0.45 2
Shiso city 4.5 0.89 4
Kato city 4.0 1.26 5
Asago city 3.5 0.00 0
Harima-cho 3.4 0.89 3
Taishi-cho 3.4 0.59 2
Aioi city 3.2 0.31 1
Inami-cho 3.2 0.62 2
Inagawa-cho 3.2 0.00 0
Yabu city 2.9 1.04 3
Taka-cho 2.5 0.81 2
Kami-cho 2.2 0.91 2
Sayo-cho 2.1 0.94 2
Fukusaki-cho 2.0 0.00 0
Kamigori-cho 1.8 0.56 1
Shin onsen-cho 1.8 0.00 0
Ichikawa-cho 1.4 0.69 1
Kamikawa-cho 1.3 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa