Kagoshima
miyazaki Okinawa
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kagoshima city 60.1 0.40 24
Kirishima city 12.8 0.63 8
Kanoya city 10.6 0.47 5
Satsumasendai city 10.2 0.39 4
Izumi city 5.8 1.22 7
Hioki city 5.2 0.57 3
Amami city 4.9 0.82 4
Ibusuki city 4.7 0.65 3
Aira-cho 4.6 0.22 1
Soo city 4.3 1.15 5
Minamikyushu city 4.2 0.94 4
Minamisatsuma city 4.2 0.00 0
Shibushi city 3.5 0.00 0
Ichikikushikino city 3.2 0.31 1
Satsuma-cho 2.6 0.39 1
Makurazaki city 2.5 0.79 2
Akune city 2.5 0.40 1
Kajiki-cho 2.2 1.34 3
Okuchi city 2.2 0.91 2
Tarumizu city 1.9 0.00 0
Kimotsuki-cho 1.9 1.06 2
Nishi
noomote city
1.8 1.13 2
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities on public roads
Osaki-cho 1.6 0.64 1
Yakushima-cho 1.4 0.72 1
Tokunoshima-cho 1.3 0.78 1
Nagashima-cho 1.2 0.00 0
Yusui-cho 1.2 0.84 1
Setouchi-cho 1.1 0.93 1
Kinko-cho 1.0 1.99 2
Minamiosumi-cho 1.0 0.00 0
Hishikari-cho 1.0 1.04 1
Nakatane-cho 0.9 0.00 0
Kikai-cho 0.9 0.00 0
Isen-cho 0.8 0.00 0
Kamou-cho 0.7 2.72 2
Higashi
kushira-cho
0.7 1.37 1
Wadomari-cho 0.7 1.37 1
Amagi-cho 0.7 0.00 0
China-cho 0.7 0.00 0
Minamitane-cho 0.7 0.00 0
Tatsugo-cho 0.6 1.64 1
Yoron-cho 0.6 0.00 0
Uken-son 0.2 0.00 0
Yamato-son 0.2 0.00 0
Toshima-mura 0.1 0.00 0
Mishima-mura 0.0 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa