Ishikawa
Toyama Fukui
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Kanazawa city 44.2 0.32 14
Hakusan city 11.3 0.27 3
Komatsu city 11.0 0.36 4
Kaga city 7.6 0.79 6
Nanao city 6.2 0.49 3
Nomi city 4.8 0.21 1
Nonoichi-machi 4.4 0.00 0
Tsubata-machi 3.7 0.54 2
Kahoku city 3.5 0.00 0
Wajima city 3.4 0.59 2
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Uchinada-machi 2.7 0.75 2
Hakui city 2.5 1.21 3
Shika-machi 2.5 1.22 3
Noto-machi 2.3 1.77 4
Nakanoto-machi 2.0 1.00 2
Suzu city 1.9 1.60 3
Hodatsushimizu-cho 1.6 1.28 2
Anamizu-machi 1.1 0.93 1
Kawakita-machi 0.6 3.40 2

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa