Fukuoka
Kochi Saga
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Fukuoka city 136.3 0.22 30
Higashi-ku 26.7 0.34 9
Minami-ku 24.2 0.21 5
Sawara-ku 20.8 0.10 2
Hakata-ku 18.4 0.16 3
Nishi-ku 18.2 0.11 2
Chuo-ku 15.9 0.50 8
Jonan-ku 12.1 0.08 1
Kitakyushu city 98.6 0.37 36
Yahatanishi-ku 25.7 0.27 7
Kokuraminami-ku 21.6 0.37 8
Kokurakita-ku 17.8 0.45 8
Moji-ku 11.0 0.55 6
Wakamatsu-ku 8.8 0.23 2
Yahatahigashi-ku 7.4 0.54 4
Tobata-ku 6.3 0.16 1
Kurume city 30.5 0.43 13
Iizuka city 13.3 0.83 11
Omuta city 13.1 0.69 9
Kasuga city 10.9 0.09 1
Chikushino city 9.8 0.61 6
Munakata city 9.5 0.42 4
Onojo city 9.4 0.00 0
Yanagawa city 7.5 0.94 7
Yukuhashi city 7.2 0.00 0
Maebaru city 6.9 0.15 1
Dazaifu city 6.7 0.45 3
Asakura city 6.0 0.33 2
Nogata city 5.9 0.17 1
Ogoori city 5.9 0.34 2
Koga city 5.7 0.18 1
Fukutsu city 5.6 0.54 3
Tagawa city 5.2 1.34 7
Nakagawa-machi 4.9 1.03 5
Chikugo city 4.8 0.62 3
Nakama city 4.7 0.21 1
Kama city 4.6 0.22 1
Miyama city 4.3 1.61 7
Yame city 4.3 0.94 4
City, Ward, Town, and Village Names Population (x 10,000) Fatalities per 10,000 Population Fatalities
Shime-machi 4.2 0.48 2
Okawa city 4.0 1.01 4
Kasuya-machi 3.9 0.00 0
Umi-machi 3.8 0.00 0
Kanda-machi 3.4 0.59 2
Ukiha-city 3.4 0.00 0
Okagaki-machi 3.2 0.00 0
Miyawaka city 3.1 0.64 2
Sasaguri machi 3.1 0.00 0
Mizumaki-machi 3.1 0.65 2
Chikuzen-machi 2.9 1.02 3
Buzen city 2.8 0.35 1
Fukuchi-machi 2.6 0.00 0
Sue-machi 2.6 0.00 0
Shingu-machi 2.4 0.00 0
Miyako-machi 2.3 0.43 1
Chikujo-machi 2.1 0.94 2
Kawasaki-machi 2.1 0.48 1
Hirokawa-machi 2.0 1.01 2
Onga-cho 2.0 0.00 0
Kurate-machi 1.8 0.00 0
Shima-machi 1.8 1.12 2
Ashiya-machi 1.6 0.00 0
Tachiarai-machi 1.6 0.00 0
Keisen-machi 1.5 2.74 4
Oki-machi 1.5 1.37 2
Kurogi-machi 1.4 0.00 0
Nijo-machi 1.4 0.00 0
Kawara-machi 1.3 0.78 1
Soeda-machi 1.2 3.28 4
Tachibana-machi 1.2 0.00 0
Itoda-machi 1.0 0.00 0
Kotake-machi 0.9 0.00 0
Koge-machi 0.8 2.38 2
Hisayama-machi 0.8 1.25 1
Yoshitomi-machi 0.7 0.00 0
Oto-machi 0.6 1.67 1
Aka-mura 0.4 0.00 0
Hoshino-mura 0.3 0.00 0
Toho-mura 0.3 0.00 0
Yabe-mura 0.2 0.00 0
UP

Hokkaido Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima
Tokyo Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa
Yamanashi Niigata Nagano Toyama Ishikawa Fukui Shizuoka
Gifu Aichi Mie Shiga Kyoto Osaka Hyogo
Nara Wakayama Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi
Tokushima Kagawa Ehime Kochi Fukuoka Saga Nagasaki
Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima Okinawa