死者日報

死者日報(令和6年5月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
05月01日 ~ 05月
01月01日 ~ 05月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 4 5 4 5 -1 -20.0 782 802 -20 -2.5
北海道 札 幌 - - - - - 12 14 -2 -14.3
函 館 - - - - - 2 - 2
旭 川 - - - - - 5 4 1 25.0
釧 路 - - - - - 1 3 -2 -66.7
北 見 - - - - - 3 3 - 0.0
北海道 計 - - - - - 23 12 24 -1 25 -4.2 26
東 北 青 森 - - - - - 16 17 12 4 9 33.3 8
岩 手 - - - - - 11 28 10 1 19 10.0 19
宮 城 - - - - - 16 17 15 1 19 6.7 22
秋 田 - - - - - 7 40 7 - 23 0.0 23
山 形 - - - - - 7 40 9 -2 29 -22.2 34
福 島 - - - - - 19 13 20 -1 25 -5.0 27
東北 計 - - - - - 76 73 3 4.1
東  京 - 1 - 1 -1 -100.0 47 2 38 9 1 23.7 12
関 東 茨 城 - 1 - 1 -1 -100.0 27 9 31 -4 38 -12.9 31
栃 木 1 - 1 - 1 10 29 13 -3 32 -23.1 36
群 馬 - - - - - 10 29 12 -2 29 -16.7 32
埼 玉 1 - 1 - 1 25 10 28 -3 32 -10.7 29
千 葉 - - - - - 47 2 39 8 3 20.5 15
神奈川 - 1 - 1 -1 -100.0 32 5 36 -4 38 -11.1 30
新 潟 - - - - - 19 13 16 3 11 18.8 16
山 梨 - - - - - 7 40 10 -3 32 -30.0 39
長 野 - - - - - 15 21 13 2 15 15.4 17
静 岡 - - - - - 24 11 15 9 1 60.0 6
関東 計 2 2 2 2 - 0.0 216 213 3 1.4
中 部 富 山 - - - - - 6 44 11 -5 41 -45.5 45
石 川 - - - - - 7 40 9 -2 29 -22.2 34
福 井 - - - - - 8 35 5 3 11 60.0 6
岐 阜 - - - - - 16 17 13 3 11 23.1 13
愛 知 - 1 - 1 -1 -100.0 48 1 49 -1 25 -2.0 25
三 重 - - - - - 14 22 23 -9 46 -39.1 42
中部 計 - 1 - 1 -1 -100.0 99 110 -11 -10.0
近 畿 滋 賀 1 - 1 - 1 8 35 14 -6 42 -42.9 43
京 都 - 1 - 1 -1 -100.0 14 22 21 -7 44 -33.3 41
大 阪 - - - - - 32 5 57 -25 47 -43.9 44
兵 庫 - - - - - 36 4 33 3 11 9.1 20
奈 良 - - - - - 3 45 6 -3 32 -50.0 46
和歌山 - - - - - 8 35 6 2 15 33.3 8
近畿 計 1 1 1 1 - 0.0 101 137 -36 -26.3
中 国 鳥 取 - - - - - 2 46 1 1 19 100.0 3
島 根 - - - - - 2 46 10 -8 45 -80.0 47
岡 山 - - - - - 14 22 13 1 19 7.7 21
広 島 1 - 1 - 1 28 8 23 5 6 21.7 14
山 口 - - - - - 13 26 14 -1 25 -7.1 28
中国 計 1 - 1 - 1 59 61 -2 -3.3
四 国 徳 島 - - - - - 12 27 7 5 6 71.4 4
香 川 - - - - - 9 33 13 -4 38 -30.8 40
愛 媛 - - - - - 17 16 13 4 9 30.8 10
高 知 - - - - - 8 35 3 5 6 166.7 2
四国 計 - - - - - 46 36 10 27.8
九 州 福 岡 - - - - - 30 7 36 -6 42 -16.7 32
佐 賀 - - - - - 8 35 2 6 5 300.0 1
長 崎 - - - - - 10 29 13 -3 32 -23.1 36
熊 本 - - - - - 18 15 11 7 4 63.6 5
大 分 - - - - - 10 29 8 2 15 25.0 11
宮 崎 - - - - - 9 33 12 -3 32 -25.0 38
鹿児島 - - - - - 16 17 14 2 15 14.3 18
沖 縄 - - - - - 14 22 14 - 23 0.0 23
九州 計 - - - - - 115 110 5 4.5

更新日 : 2024/05/02

名前 : ITARDA