HOME > 交通事故発生状況
交通事故発生状況
★2025年中の交通事故発生状況
| 発生件数 | 28万7,023件 | 前年比 | -3,872件 | -1.3% |
| うち 死亡事故件数 | 2,495件 | 前年比 | -103件 | -4.0% |
| 重傷事故件数 | 2万6,145件 | 前年比 | 235件 | 0.9% |
| 軽傷事故件数 | 25万8,383件 | 前年比 | -4,004件 | -1.5% | 死者数 | 2,547人 | 前年比 | -116人 | -4.4% |
| 負傷者数 | 33万8,508人 | 前年比 | -5,887人 | -1.7% |
| 重傷者数 | 2万7,563人 | 前年比 | 278人 | 1.0% |
| 軽傷者数 | 31万0,945人 | 前年比 | -6,165人 | -1.9% |
なお、2025年中の交通事故状況については「警察庁ホームページの統計」に掲載されておりますので、ご覧下さい。
★2024年中の交通事故発生状況
| 発生件数 | 29万0,895件 | 前年比 | -17,035件 | -5.5% |
| うち 死亡事故件数 | 2,598件 | 前年比 | -20件 | -0.8% |
| 重傷事故件数 | 2万5,910件 | 前年比 | -378件 | -1.4% |
| 軽傷事故件数 | 26万2,387件 | 前年比 | -16,637件 | -6.0% | 死者数 | 2,663人 | 前年比 | -15人 | -0.6% |
| 負傷者数 | 34万4,395人 | 前年比 | -21,200人 | -5.8% |
| 重傷者数 | 2万7,285人 | 前年比 | -351人 | -1.3% |
| 軽傷者数 | 31万7,110人 | 前年比 | -20,849人 | -6.2% |




