HOME > 交通事故発生状況
交通事故発生状況
★2025年中の交通事故発生状況
| 発生件数 (概数) | 28万7,236件 | 前年比 | -3,659件 | -1.3% |
| うち 死亡事故件数 | ーー件 | 前年比 | --件 | --% |
| 重傷事故件数 | ーー件 | 前年比 | --件 | --% |
| 軽傷事故件数 | ーー件 | 前年比 | --件 | --% | 死者数 | 2,547人 | 前年比 | -116人 | -4.4% |
| 負傷者数 (概数) | 33万8,294人 | 前年比 | -6,101人 | -1.8% |
| 重傷者数 | ーー人 | 前年比 | --人 | --% |
| 軽傷者数 | ーー人 | 前年比 | --人 | --% |
なお、2025年中の交通事故状況については「警察庁ホームページの統計」に掲載されておりますので、ご覧下さい。
★2024年中の交通事故発生状況
| 発生件数 | 29万0,895件 | 前年比 | -17,035件 | -5.5% |
| うち 死亡事故件数 | 2,598件 | 前年比 | -20件 | -0.8% |
| 重傷事故件数 | 2万5,910件 | 前年比 | -378件 | -1.4% |
| 軽傷事故件数 | 26万2,387件 | 前年比 | -16,637件 | -6.0% | 死者数 | 2,663人 | 前年比 | -15人 | -0.6% |
| 負傷者数 | 34万4,395人 | 前年比 | -21,200人 | -5.8% |
| 重傷者数 | 2万7,285人 | 前年比 | -351人 | -1.3% |
| 軽傷者数 | 31万7,110人 | 前年比 | -20,849人 | -6.2% |




