死者日報

死者日報(令和6年3月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
03月01日 ~ 03月
01月01日 ~ 03月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 6 7 6 7 -1 -14.3 411 394 17 4.3
北海道 札 幌 - - - - - 5 11 -6 -54.5
函 館 - - - - - - - -
旭 川 - - - - - 2 4 -2 -50.0
釧 路 - - - - - - 1 -1 -100.0
北 見 - - - - - 2 - 2
北海道 計 - - - - - 9 16 16 -7 44 -43.8 38
東 北 青 森 1 - 1 - 1 9 16 6 3 11 50.0 9
岩 手 - - - - - 7 23 5 2 15 40.0 13
宮 城 - - - - - 9 16 8 1 19 12.5 22
秋 田 - - - - - 4 36 3 1 19 33.3 15
山 形 - - - - - 3 40 4 -1 33 -25.0 32
福 島 - - - - - 11 13 9 2 15 22.2 18
東北 計 1 - 1 - 1 43 35 8 22.9
東  京 - 1 - 1 -1 -100.0 21 4 17 4 8 23.5 17
関 東 茨 城 - - - - - 12 9 19 -7 44 -36.8 36
栃 木 - - - - - 6 26 5 1 19 20.0 20
群 馬 1 - 1 - 1 5 31 4 1 19 25.0 16
埼 玉 1 - 1 - 1 9 16 17 -8 46 -47.1 40
千 葉 1 1 1 1 - 0.0 26 1 25 1 19 4.0 25
神奈川 - - - - - 13 8 18 -5 41 -27.8 35
新 潟 - - - - - 10 15 9 1 19 11.1 23
山 梨 - - - - - 2 43 6 -4 39 -66.7 43
長 野 1 - 1 - 1 11 13 6 5 6 83.3 7
静 岡 - 2 - 2 -2 -100.0 12 9 7 5 6 71.4 8
関東 計 4 3 4 3 1 33.3 106 116 -10 -8.6
中 部 富 山 - - - - - 4 36 2 2 15 100.0 6
石 川 - - - - - 4 36 5 -1 33 -20.0 31
福 井 - - - - - 1 45 4 -3 35 -75.0 44
岐 阜 - - - - - 12 9 4 8 1 200.0 2
愛 知 - - - - - 22 2 16 6 4 37.5 14
三 重 - - - - - 9 16 12 -3 35 -25.0 32
中部 計 - - - - - 52 43 9 20.9
近 畿 滋 賀 - - - - - 3 40 7 -4 39 -57.1 41
京 都 - - - - - 7 23 13 -6 43 -46.2 39
大 阪 1 3 1 3 -2 -66.7 21 4 29 -8 46 -27.6 34
兵 庫 - - - - - 22 2 15 7 2 46.7 12
奈 良 - - - - - 3 40 3 - 28 0.0 26
和歌山 - - - - - 5 31 2 3 11 150.0 3
近畿 計 1 3 1 3 -2 -66.7 61 69 -8 -11.6
中 国 鳥 取 - - - - - 1 45 - 1 19
島 根 - - - - - 2 43 5 -3 35 -60.0 42
岡 山 - - - - - 9 16 6 3 11 50.0 9
広 島 - - - - - 17 7 14 3 11 21.4 19
山 口 - - - - - 4 36 7 -3 35 -42.9 37
中国 計 - - - - - 33 32 1 3.1
四 国 徳 島 - - - - - 7 23 3 4 8 133.3 5
香 川 - - - - - 6 26 6 - 28 0.0 26
愛 媛 - - - - - 12 9 5 7 2 140.0 4
高 知 - - - - - 5 31 1 4 8 400.0 1
四国 計 - - - - - 30 15 15 100.0
九 州 福 岡 - - - - - 18 6 17 1 19 5.9 24
佐 賀 - - - - - 6 26 - 6 4
長 崎 - - - - - 5 31 5 - 28 0.0 26
熊 本 - - - - - 6 26 4 2 15 50.0 9
大 分 - - - - - 5 31 5 - 28 0.0 26
宮 崎 - - - - - 1 45 6 -5 41 -83.3 45
鹿児島 - - - - - 6 26 5 1 19 20.0 20
沖 縄 - - - - - 9 16 9 - 28 0.0 26
九州 計 - - - - - 56 51 5 9.8

更新日 : 2024/03/04

名前 : ITARDA