死者日報

死者日報(令和5年2月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
02月01日 ~ 02月
01月01日 ~ 02月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 5 6 5 6 -1 -16.7 222 189 33 17.5
北海道 札 幌 - - - - - 9 3 6 200.0
函 館 - - - - - - 1 -1 -100.0
旭 川 - - - - - 3 3 - 0.0
釧 路 - - - - - 1 - 1
北 見 - - - - - - - -
北海道 計 - - - - - 13 3 7 6 2 85.7 14
東 北 青 森 - - - - - 4 18 2 2 14 100.0 8
岩 手 - - - - - 4 18 1 3 9 300.0 1
宮 城 - - - - - 6 14 3 3 9 100.0 8
秋 田 - - - - - 1 39 - 1 21
山 形 - - - - - 3 22 - 3 9
福 島 - - - - - 7 12 3 4 6 133.3 4
東北 計 - - - - - 25 9 16 177.8
東  京 - - - - - 9 8 10 -1 31 -10.0 27
関 東 茨 城 - - - - - 12 4 7 5 4 71.4 15
栃 木 - - - - - 3 22 6 -3 40 -50.0 33
群 馬 - - - - - 1 39 4 -3 40 -75.0 40
埼 玉 - 1 - 1 -1 -100.0 9 8 8 1 21 12.5 22
千 葉 - - - - - 15 1 9 6 2 66.7 16
神奈川 - - - - - 11 5 13 -2 36 -15.4 28
新 潟 - - - - - 5 17 3 2 14 66.7 16
山 梨 - - - - - 2 31 3 -1 31 -33.3 30
長 野 - - - - - 2 31 2 - 26 0.0 23
静 岡 - - - - - 3 22 6 -3 40 -50.0 33
関東 計 - 1 - 1 -1 -100.0 63 61 2 3.3
中 部 富 山 - - - - - 1 39 1 - 26 0.0 23
石 川 - 1 - 1 -1 -100.0 3 22 3 - 26 0.0 23
福 井 - - - - - 2 31 - 2 14
岐 阜 - - - - - 2 31 3 -1 31 -33.3 30
愛 知 - - - - - 6 14 13 -7 47 -53.8 36
三 重 1 1 1 1 - 0.0 10 6 8 2 14 25.0 21
中部 計 1 2 1 2 -1 -50.0 24 28 -4 -14.3
近 畿 滋 賀 1 - 1 - 1 6 14 3 3 9 100.0 8
京 都 2 1 2 1 1 100.0 10 6 6 4 6 66.7 16
大 阪 - 1 - 1 -1 -100.0 14 2 6 8 1 133.3 4
兵 庫 - - - - - 9 8 7 2 14 28.6 20
奈 良 - - - - - 1 39 3 -2 36 -66.7 39
和歌山 - - - - - 1 39 1 - 26 0.0 23
近畿 計 3 2 3 2 1 50.0 41 26 15 57.7
中 国 鳥 取 - - - - - - 44 1 -1 31 -100.0 41
島 根 - - - - - 3 22 1 2 14 200.0 3
岡 山 - 1 - 1 -1 -100.0 3 22 8 -5 46 -62.5 38
広 島 - - - - - 7 12 3 4 6 133.3 4
山 口 - - - - - 3 22 4 -1 31 -25.0 29
中国 計 - 1 - 1 -1 -100.0 16 17 -1 -5.9
四 国 徳 島 - - - - - 2 31 4 -2 36 -50.0 33
香 川 - - - - - 3 22 2 1 21 50.0 19
愛 媛 - - - - - 3 22 5 -2 36 -40.0 32
高 知 - - - - - - 44 - - 26
四国 計 - - - - - 8 11 -3 -27.3
九 州 福 岡 - - - - - 9 8 4 5 4 125.0 7
佐 賀 - - - - - - 44 3 -3 40 -100.0 41
長 崎 1 - 1 - 1 2 31 1 1 21 100.0 8
熊 本 - - - - - 2 31 1 1 21 100.0 8
大 分 - - - - - 4 18 2 2 14 100.0 8
宮 崎 - - - - - 2 31 5 -3 40 -60.0 37
鹿児島 - - - - - - 44 3 -3 40 -100.0 41
沖 縄 - - - - - 4 18 1 3 9 300.0 1
九州 計 1 - 1 - 1 23 20 3 15.0

更新日 : 2023/02/02

名前 : ITARDA