死者日報

死者日報(令和8年11月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
11月01日 ~ 11月
01月01日 ~ 11月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 6 6 6 6 - 0.0 2007 … 2011 -4 … -0.2 …
北海道 札 幌 - - - - - - 52 51 1 2.0
函 館 - - - - - - 8 6 2 33.3
旭 川 - - - - - - 9 10 -1 -10.0
釧 路 - - - - - - 20 22 -2 -9.1
北 見 - - - - - - 4 14 -10 -71.4
北海道 計 - - - - - - 93 5 103 -10 41 -9.7 34
東 北 青 森 - - - - - - 24 33 21 3 14 14.3 10
岩 手 - - - - - - 34 22 32 2 16 6.3 16
宮 城 - - - - - - 30 25 30 - 21 0.0 21
秋 田 - - - - - - 19 40 25 -6 35 -24.0 40
山 形 - - - - - - 16 43 17 -1 25 -5.9 29
福 島 - 1 - 1 -1 -100.0 45 13 45 - 21 0.0 21
東北 計 - 1 - 1 -1 -100.0 168 … 170 -2 … -1.2 …
東  京 - - - - - - 104 3 114 -10 41 -8.8 33
関 東 茨 城 - 1 - 1 -1 -100.0 86 8 63 23 2 36.5 3
栃 木 - - - - - - 39 17 54 -15 46 -27.8 42
群 馬 - - - - - - 31 23 35 -4 33 -11.4 35
埼 玉 - - - - - - 86 8 87 -1 25 -1.1 25
千 葉 - - - - - - 93 5 96 -3 31 -3.1 26
神奈川 1 - 1 - 1 - 115 1 109 6 7 5.5 19
新 潟 1 - 1 - 1 - 39 17 45 -6 35 -13.3 36
山 梨 - - - - - - 9 46 16 -7 38 -43.8 46
長 野 - - - - - - 38 19 34 4 11 11.8 12
静 岡 - 1 - 1 -1 -100.0 54 11 49 5 8 10.2 14
関東 計 2 2 2 2 - 0.0 590 … 588 2 … 0.3 …
中 部 富 山 1 - 1 - 1 - 21 36 20 1 19 5.0 20
石 川 - - - - - - 21 36 27 -6 35 -22.2 39
福 井 - - - - - - 19 40 19 - 21 0.0 21
岐 阜 - - - - - - 43 14 43 - 21 0.0 21
愛 知 - - - - - - 102 4 84 18 3 21.4 8
三 重 - - - - - - 46 12 48 -2 28 -4.2 28
中部 計 1 - 1 - 1 - 252 … 241 11 … 4.6 …
近 畿 滋 賀 - - - - - - 29 27 45 -16 47 -35.6 44
京 都 - - - - - - 27 30 39 -12 44 -30.8 43
大 阪 - - - - - - 93 5 96 -3 31 -3.1 26
兵 庫 - - - - - - 105 2 76 29 1 38.2 2
奈 良 - - - - - - 22 35 18 4 11 22.2 7
和歌山 - - - - - - 29 27 26 3 14 11.5 13
近畿 計 - - - - - - 305 … 300 5 … 1.7 …
中 国 鳥 取 - - - - - - 7 47 12 -5 34 -41.7 45
島 根 - - - - - - 12 45 13 -1 25 -7.7 31
岡 山 - - - - - - 37 20 35 2 16 5.7 17
広 島 - - - - - - 41 15 49 -8 39 -16.3 37
山 口 - - - - - - 36 21 28 8 6 28.6 5
中国 計 - - - - - - 133 … 137 -4 … -2.9 …
四 国 徳 島 - - - - - - 19 40 18 1 19 5.6 18
香 川 - - - - - - 20 39 16 4 11 25.0 6
愛 媛 1 1 1 1 - 0.0 30 25 38 -8 39 -21.1 38
高 知 1 1 1 1 - 0.0 26 32 16 10 5 62.5 1
四国 計 2 2 2 2 - 0.0 95 … 88 7 … 8.0 …
九 州 福 岡 - - - - - - 80 10 69 11 4 15.9 9
佐 賀 - - - - - - 21 36 16 5 8 31.3 4
長 崎 - - - - - - 15 44 27 -12 44 -44.4 47
熊 本 - 1 - 1 -1 -100.0 41 15 36 5 8 13.9 11
大 分 - - - - - - 28 29 30 -2 28 -6.7 30
宮 崎 - - - - - - 24 33 26 -2 28 -7.7 31
鹿児島 1 - 1 - 1 - 27 30 37 -10 41 -27.0 41
沖 縄 - - - - - - 31 23 29 2 16 6.9 15
九州 計 1 1 1 1 - 0.0 267 … 270 -3 … -1.1 …

更新日 : 2026/11/02

名前 : ITARDA