死者日報

死者日報(令和8年9月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
09月01日 ~ 09月
01月01日 ~ 09月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 7 9 7 9 -2 -22.2 1556 1558 -2 -0.1
北海道 札 幌 2 - 2 - 2 39 32 7 21.9
函 館 - - - - - 8 4 4 100.0
旭 川 - - - - - 6 7 -1 -14.3
釧 路 - - - - - 12 18 -6 -33.3
北 見 - - - - - 3 12 -9 -75.0
北海道 計 2 - 2 - 2 68 8 73 -5 31 -6.8 26
東 北 青 森 - - - - - 18 35 14 4 13 28.6 7
岩 手 - 1 - 1 -1 -100.0 31 17 23 8 6 34.8 5
宮 城 - - - - - 23 25 22 1 19 4.5 20
秋 田 - - - - - 14 39 16 -2 27 -12.5 31
山 形 - - - - - 10 43 12 -2 27 -16.7 33
福 島 - - - - - 36 13 34 2 17 5.9 19
東北 計 - 1 - 1 -1 -100.0 132 121 11 9.1
東  京 - 1 - 1 -1 -100.0 80 3 86 -6 36 -7.0 27
関 東 茨 城 - - - - - 74 6 49 25 1 51.0 2
栃 木 - - - - - 35 14 44 -9 44 -20.5 37
群 馬 - - - - - 23 25 28 -5 31 -17.9 34
埼 玉 1 - 1 - 1 62 9 68 -6 36 -8.8 29
千 葉 1 - 1 - 1 78 4 73 5 11 6.8 18
神奈川 - - - - - 86 1 83 3 15 3.6 21
新 潟 - - - - - 29 20 34 -5 31 -14.7 32
山 梨 - - - - - 7 46 13 -6 36 -46.2 47
長 野 - - - - - 27 21 28 -1 24 -3.6 24
静 岡 - - - - - 42 12 38 4 13 10.5 15
関東 計 2 - 2 - 2 463 458 5 1.1
中 部 富 山 - - - - - 19 32 17 2 17 11.8 14
石 川 - - - - - 12 42 16 -4 30 -25.0 40
福 井 1 - 1 - 1 15 37 15 - 22 0.0 22
岐 阜 - 1 - 1 -1 -100.0 30 19 38 -8 41 -21.1 39
愛 知 - 1 - 1 -1 -100.0 81 2 70 11 3 15.7 13
三 重 - 1 - 1 -1 -100.0 44 11 38 6 7 15.8 12
中部 計 1 3 1 3 -2 -66.7 201 194 7 3.6
近 畿 滋 賀 - - - - - 21 28 34 -13 46 -38.2 45
京 都 - - - - - 22 27 35 -13 46 -37.1 43
大 阪 1 - 1 - 1 70 7 76 -6 36 -7.9 28
兵 庫 - 2 - 2 -2 -100.0 78 4 62 16 2 25.8 8
奈 良 - - - - - 19 32 16 3 15 18.8 11
和歌山 - - - - - 21 28 22 -1 24 -4.5 25
近畿 計 1 2 1 2 -1 -50.0 231 245 -14 -5.7
中 国 鳥 取 - - - - - 5 47 8 -3 29 -37.5 44
島 根 - - - - - 10 43 11 -1 24 -9.1 30
岡 山 - - - - - 35 14 25 10 5 40.0 4
広 島 - 2 - 2 -2 -100.0 31 17 39 -8 41 -20.5 38
山 口 - - - - - 26 22 20 6 7 30.0 6
中国 計 - 2 - 2 -2 -100.0 107 103 4 3.9
四 国 徳 島 - - - - - 14 39 13 1 19 7.7 16
香 川 1 - 1 - 1 15 37 14 1 19 7.1 17
愛 媛 - - - - - 24 24 33 -9 44 -27.3 41
高 知 - - - - - 19 32 13 6 7 46.2 3
四国 計 1 - 1 - 1 72 73 -1 -1.4
九 州 福 岡 - - - - - 61 10 50 11 3 22.0 9
佐 賀 - - - - - 14 39 9 5 11 55.6 1
長 崎 - - - - - 10 43 18 -8 41 -44.4 46
熊 本 - - - - - 34 16 28 6 7 21.4 10
大 分 - - - - - 20 30 25 -5 31 -20.0 35
宮 崎 - - - - - 18 35 25 -7 40 -28.0 42
鹿児島 - - - - - 20 30 25 -5 31 -20.0 35
沖 縄 - - - - - 25 23 25 - 22 0.0 22
九州 計 - - - - - 202 205 -3 -1.5

更新日 : 2026/09/02

名前 : ITARDA