死者日報

死者日報(令和8年8月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
08月01日 ~ 08月
01月01日 ~ 08月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 2 7 2 7 -5 -71.4 1384 1353 31 2.3
北海道 札 幌 - 1 - 1 -1 -100.0 29 30 -1 -3.3
函 館 - - - - - 4 4 - 0.0
旭 川 - - - - - 6 7 -1 -14.3
釧 路 - - - - - 8 12 -4 -33.3
北 見 - - - - - 2 7 -5 -71.4
北海道 計 - 1 - 1 -1 -100.0 49 10 60 -11 44 -18.3 36
東 北 青 森 - - - - - 16 33 14 2 14 14.3 13
岩 手 - - - - - 29 16 12 17 3 141.7 1
宮 城 - - - - - 23 23 20 3 13 15.0 12
秋 田 - 2 - 2 -2 -100.0 13 37 16 -3 31 -18.8 37
山 形 - - - - - 9 44 10 -1 23 -10.0 28
福 島 - - - - - 29 16 30 -1 23 -3.3 23
東北 計 - 2 - 2 -2 -100.0 119 102 17 16.7
東  京 - - - - - 74 3 74 - 21 0.0 21
関 東 茨 城 - - - - - 68 6 46 22 1 47.8 6
栃 木 - - - - - 32 14 40 -8 42 -20.0 38
群 馬 - - - - - 19 26 26 -7 40 -26.9 41
埼 玉 - - - - - 54 9 62 -8 42 -12.9 32
千 葉 - - - - - 70 4 66 4 12 6.1 16
神奈川 - - - - - 77 1 75 2 14 2.7 20
新 潟 - - - - - 23 23 28 -5 36 -17.9 34
山 梨 - - - - - 6 46 12 -6 37 -50.0 47
長 野 - - - - - 25 19 24 1 18 4.2 19
静 岡 - - - - - 38 12 36 2 14 5.6 17
関東 計 - - - - - 412 415 -3 -0.7
中 部 富 山 - - - - - 15 36 16 -1 23 -6.3 24
石 川 - - - - - 12 40 15 -3 31 -20.0 38
福 井 - - - - - 12 40 13 -1 23 -7.7 25
岐 阜 - - - - - 25 19 29 -4 34 -13.8 33
愛 知 - - - - - 75 2 58 17 3 29.3 10
三 重 - - - - - 41 11 26 15 5 57.7 4
中部 計 - - - - - 180 157 23 14.6
近 畿 滋 賀 - - - - - 16 33 28 -12 46 -42.9 46
京 都 1 1 1 1 - 0.0 19 26 32 -13 47 -40.6 45
大 阪 - 1 - 1 -1 -100.0 62 7 69 -7 40 -10.1 30
兵 庫 - - - - - 70 4 49 21 2 42.9 7
奈 良 - - - - - 16 33 14 2 14 14.3 13
和歌山 - 1 - 1 -1 -100.0 18 29 20 -2 28 -10.0 28
近畿 計 1 3 1 3 -2 -66.7 201 212 -11 -5.2
中 国 鳥 取 - - - - - 5 47 7 -2 28 -28.6 42
島 根 - - - - - 10 43 9 1 18 11.1 15
岡 山 - - - - - 33 13 20 13 6 65.0 2
広 島 - - - - - 28 18 31 -3 31 -9.7 27
山 口 - - - - - 24 21 16 8 9 50.0 5
中国 計 - - - - - 100 83 17 20.5
四 国 徳 島 - - - - - 13 37 13 - 21 0.0 21
香 川 - - - - - 11 42 12 -1 23 -8.3 26
愛 媛 - - - - - 21 25 32 -11 44 -34.4 43
高 知 - - - - - 17 31 12 5 10 41.7 8
四国 計 - - - - - 62 69 -7 -10.1
九 州 福 岡 1 - 1 - 1 55 8 46 9 7 19.6 11
佐 賀 - - - - - 13 37 8 5 10 62.5 3
長 崎 - - - - - 9 44 15 -6 37 -40.0 44
熊 本 - - - - - 32 14 23 9 7 39.1 9
大 分 - - - - - 18 29 22 -4 34 -18.2 35
宮 崎 - - - - - 17 31 19 -2 28 -10.5 31
鹿児島 - 1 - 1 -1 -100.0 19 26 25 -6 37 -24.0 40
沖 縄 - - - - - 24 21 23 1 18 4.3 18
九州 計 1 1 1 1 - 0.0 187 181 6 3.3

更新日 : 2026/08/03

名前 : ITARDA