死者日報

死者日報(令和8年6月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
06月01日 ~ 06月
01月01日 ~ 06月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 5 8 5 8 -3 -37.5 993 990 3 0.3
北海道 札 幌 - - - - - 16 22 -6 -27.3
函 館 - - - - - 2 3 -1 -33.3
旭 川 - - - - - 3 5 -2 -40.0
釧 路 - - - - - 6 10 -4 -40.0
北 見 - - - - - 2 4 -2 -50.0
北海道 計 - - - - - 29 12 44 -15 46 -34.1 44
東 北 青 森 - - - - - 11 32 10 1 21 10.0 19
岩 手 - - - - - 22 14 8 14 2 175.0 1
宮 城 1 - 1 - 1 20 17 14 6 6 42.9 7
秋 田 - - - - - 10 39 12 -2 28 -16.7 29
山 形 - - - - - 7 43 6 1 21 16.7 16
福 島 - - - - - 17 21 24 -7 42 -29.2 38
東北 計 1 - 1 - 1 87 74 13 17.6
東  京 - 1 - 1 -1 -100.0 57 2 55 2 15 3.6 22
関 東 茨 城 - - - - - 48 5 37 11 4 29.7 10
栃 木 - - - - - 25 13 31 -6 40 -19.4 30
群 馬 - 1 - 1 -1 -100.0 14 25 18 -4 35 -22.2 34
埼 玉 - - - - - 34 9 49 -15 46 -30.6 40
千 葉 2 1 2 1 1 100.0 48 5 48 - 24 0.0 24
神奈川 - - - - - 61 1 59 2 15 3.4 23
新 潟 - - - - - 19 18 16 3 11 18.8 14
山 梨 - - - - - 3 47 5 -2 28 -40.0 45
長 野 - - - - - 13 28 17 -4 35 -23.5 35
静 岡 - - - - - 33 10 31 2 15 6.5 21
関東 計 2 2 2 2 - 0.0 298 311 -13 -4.2
中 部 富 山 - - - - - 11 32 9 2 15 22.2 13
石 川 - - - - - 8 41 10 -2 28 -20.0 31
福 井 - 2 - 2 -2 -100.0 7 43 10 -3 32 -30.0 39
岐 阜 - - - - - 16 22 18 -2 28 -11.1 27
愛 知 - - - - - 56 3 44 12 3 27.3 11
三 重 - - - - - 31 11 21 10 5 47.6 6
中部 計 - 2 - 2 -2 -100.0 129 112 17 15.2
近 畿 滋 賀 - - - - - 14 25 21 -7 42 -33.3 41
京 都 - - - - - 14 25 19 -5 38 -26.3 36
大 阪 1 - 1 - 1 39 8 50 -11 45 -22.0 33
兵 庫 - - - - - 53 4 34 19 1 55.9 4
奈 良 - 1 - 1 -1 -100.0 11 32 10 1 21 10.0 19
和歌山 - - - - - 11 32 14 -3 32 -21.4 32
近畿 計 1 1 1 1 - 0.0 142 148 -6 -4.1
中 国 鳥 取 - - - - - 4 46 7 -3 32 -42.9 47
島 根 - - - - - 9 40 6 3 11 50.0 5
岡 山 - - - - - 19 18 17 2 15 11.8 18
広 島 - - - - - 22 14 23 -1 25 -4.3 25
山 口 - - - - - 16 22 13 3 11 23.1 12
中国 計 - - - - - 70 66 4 6.1
四 国 徳 島 - - - - - 11 32 6 5 10 83.3 3
香 川 - - - - - 7 43 8 -1 25 -12.5 28
愛 媛 - - - - - 15 24 25 -10 44 -40.0 45
高 知 - - - - - 11 32 8 3 11 37.5 8
四国 計 - - - - - 44 47 -3 -6.4
九 州 福 岡 - - - - - 41 7 35 6 6 17.1 15
佐 賀 - - - - - 11 32 5 6 6 120.0 2
長 崎 - - - - - 8 41 12 -4 35 -33.3 41
熊 本 - - - - - 22 14 16 6 6 37.5 8
大 分 1 1 1 1 - 0.0 13 28 18 -5 38 -27.8 37
宮 崎 - - - - - 12 30 13 -1 25 -7.7 26
鹿児島 - - - - - 12 30 18 -6 40 -33.3 41
沖 縄 - 1 - 1 -1 -100.0 18 20 16 2 15 12.5 17
九州 計 1 2 1 2 -1 -50.0 137 133 4 3.0

更新日 : 2026/06/02

名前 : ITARDA