死者日報

死者日報(令和7年5月1日)

※数値は速報値である。

都道府県

当   日
05月01日 ~ 05月
01月01日 ~ 05月01日
本年 前年 本年 前年 増減数 増減率 本年 順 位 前年 増減数 順 位 増減率 順 位
合  計 7 4 7 4 3 75.0 817 782 35 4.5
北海道 札 幌 - - - - - 18 12 6 50.0
函 館 - - - - - 2 2 - 0.0
旭 川 - - - - - 3 5 -2 -40.0
釧 路 - - - - - 9 1 8 800.0
北 見 - - - - - 4 3 1 33.3
北海道 計 - - - - - 36 6 23 13 4 56.5 9
東 北 青 森 - - - - - 8 33 16 -8 45 -50.0 46
岩 手 - - - - - 6 41 11 -5 39 -45.5 45
宮 城 - - - - - 10 30 16 -6 41 -37.5 43
秋 田 - - - - - 8 33 7 1 21 14.3 19
山 形 - - - - - 5 43 7 -2 30 -28.6 37
福 島 - - - - - 22 13 19 3 11 15.8 17
東北 計 - - - - - 59 76 -17 -22.4
東  京 - - - - - 48 2 47 1 21 2.1 24
関 東 茨 城 - - - - - 31 8 27 4 9 14.8 18
栃 木 - 1 - 1 -1 -100.0 25 12 10 15 3 150.0 3
群 馬 - - - - - 13 22 10 3 11 30.0 11
埼 玉 - 1 - 1 -1 -100.0 41 4 25 16 2 64.0 7
千 葉 - - - - - 44 3 47 -3 34 -6.4 29
神奈川 1 - 1 - 1 53 1 32 21 1 65.6 6
新 潟 - - - - - 12 26 19 -7 43 -36.8 42
山 梨 - - - - - 5 43 7 -2 30 -28.6 37
長 野 - - - - - 12 26 15 -3 34 -20.0 33
静 岡 - - - - - 27 10 24 3 11 12.5 21
関東 計 1 2 1 2 -1 -50.0 263 216 47 21.8
中 部 富 山 - - - - - 8 33 6 2 17 33.3 10
石 川 - - - - - 9 32 7 2 17 28.6 13
福 井 - - - - - 8 33 8 - 25 0.0 25
岐 阜 - - - - - 15 19 16 -1 28 -6.3 28
愛 知 - - - - - 33 7 48 -15 47 -31.3 40
三 重 - - - - - 17 16 14 3 11 21.4 16
中部 計 - - - - - 90 99 -9 -9.1
近 畿 滋 賀 1 1 1 1 - 0.0 15 19 8 7 5 87.5 5
京 都 1 - 1 - 1 16 17 14 2 17 14.3 19
大 阪 1 - 1 - 1 39 5 32 7 5 21.9 15
兵 庫 - - - - - 31 8 36 -5 39 -13.9 32
奈 良 - - - - - 8 33 3 5 7 166.7 2
和歌山 - - - - - 13 22 8 5 7 62.5 8
近畿 計 3 1 3 1 2 200.0 122 101 21 20.8
中 国 鳥 取 - - - - - 6 41 2 4 9 200.0 1
島 根 - - - - - 5 43 2 3 11 150.0 3
岡 山 - - - - - 15 19 14 1 21 7.1 22
広 島 1 1 1 1 - 0.0 20 14 28 -8 45 -28.6 37
山 口 - - - - - 10 30 13 -3 34 -23.1 36
中国 計 1 1 1 1 - 0.0 56 59 -3 -5.1
四 国 徳 島 - - - - - 5 43 12 -7 43 -58.3 47
香 川 - - - - - 7 40 9 -2 30 -22.2 35
愛 媛 - - - - - 18 15 17 1 21 5.9 23
高 知 - - - - - 8 33 8 - 25 0.0 25
四国 計 - - - - - 38 46 -8 -17.4
九 州 福 岡 - - - - - 27 10 30 -3 34 -10.0 31
佐 賀 - - - - - 5 43 8 -3 34 -37.5 43
長 崎 - - - - - 8 33 10 -2 30 -20.0 33
熊 本 - - - - - 12 26 18 -6 41 -33.3 41
大 分 - - - - - 13 22 10 3 11 30.0 11
宮 崎 - - - - - 11 29 9 2 17 22.2 14
鹿児島 1 - 1 - 1 16 17 16 - 25 0.0 25
沖 縄 1 - 1 - 1 13 22 14 -1 28 -7.1 30
九州 計 2 - 2 - 2 105 115 -10 -8.7

更新日 : 2025/05/02

名前 : ITARDA