
死者日報
死者日報(令和7年4月12日)
※数値は速報値である。
都道府県 |
当 日
|
04月01日 ~ 04月
|
01月01日 ~ 04月12日
|
|||||||||||
本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
合 計 | 8 | 5 | 69 | 72 | -3 | -4.2 | 683 | … | 654 | 29 | … | 4.4 | … | |
北海道 | 札 幌 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 17 | 9 | 8 | 88.9 | |||
函 館 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
旭 川 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 3 | 3 | - | 0.0 | ||||
釧 路 | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
北 見 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | ||||
北海道 計 | - | - | 2 | 3 | -1 | -33.3 | 34 | 5 | 15 | 19 | 1 | 126.7 | 5 | |
東 北 | 青 森 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 35 | 10 | -3 | 34 | -30.0 | 39 |
岩 手 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 5 | 41 | 8 | -3 | 34 | -37.5 | 43 | |
宮 城 | - | 1 | - | 1 | -1 | -100.0 | 10 | 25 | 14 | -4 | 39 | -28.6 | 38 | |
秋 田 | - | - | - | - | - | - | 6 | 38 | 6 | - | 24 | 0.0 | 24 | |
山 形 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 5 | 41 | 5 | - | 24 | 0.0 | 24 | |
福 島 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 17 | 14 | 15 | 2 | 13 | 13.3 | 17 | |
東北 計 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | -33.3 | 50 | … | 58 | -8 | … | -13.8 | … | |
東 京 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 41 | 2 | 39 | 2 | 13 | 5.1 | 22 | |
関 東 | 茨 城 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 23 | 10 | 23 | - | 24 | 0.0 | 24 |
栃 木 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 22 | 11 | 8 | 14 | 3 | 175.0 | 1 | |
群 馬 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 12 | 18 | 9 | 3 | 7 | 33.3 | 10 | |
埼 玉 | - | - | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 37 | 3 | 23 | 14 | 3 | 60.9 | 7 | |
千 葉 | - | - | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 37 | 3 | 39 | -2 | 31 | -5.1 | 31 | |
神奈川 | - | - | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 45 | 1 | 29 | 16 | 2 | 55.2 | 8 | |
新 潟 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 12 | 18 | 15 | -3 | 34 | -20.0 | 34 | |
山 梨 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 4 | 45 | 7 | -3 | 34 | -42.9 | 44 | |
長 野 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 8 | 29 | 12 | -4 | 39 | -33.3 | 40 | |
静 岡 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 22 | 11 | 21 | 1 | 18 | 4.8 | 23 | |
関東 計 | 1 | 1 | 21 | 21 | - | 0.0 | 222 | … | 186 | 36 | … | 19.4 | … | |
中 部 | 富 山 | - | - | - | - | - | - | 8 | 29 | 6 | 2 | 13 | 33.3 | 10 |
石 川 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 6 | 38 | 6 | - | 24 | 0.0 | 24 | |
福 井 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 7 | 35 | 6 | 1 | 18 | 16.7 | 15 | |
岐 阜 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 12 | 18 | 16 | -4 | 39 | -25.0 | 35 | |
愛 知 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | -66.7 | 27 | 7 | 41 | -14 | 47 | -34.1 | 42 | |
三 重 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 12 | 3 | 7 | 25.0 | 13 | |
中部 計 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | -33.3 | 75 | … | 87 | -12 | … | -13.8 | … | |
近 畿 | 滋 賀 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 11 | 23 | 6 | 5 | 5 | 83.3 | 6 |
京 都 | - | - | 2 | - | 2 | - | 13 | 17 | 11 | 2 | 13 | 18.2 | 14 | |
大 阪 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 30 | 6 | 27 | 3 | 7 | 11.1 | 19 | |
兵 庫 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 8 | 31 | -6 | 44 | -19.4 | 33 | |
奈 良 | - | - | - | - | - | - | 8 | 29 | 3 | 5 | 5 | 166.7 | 2 | |
和歌山 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 9 | 26 | 8 | 1 | 18 | 12.5 | 18 | |
近畿 計 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 83.3 | 96 | … | 86 | 10 | … | 11.6 | … | |
中 国 | 鳥 取 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 5 | 41 | 2 | 3 | 7 | 150.0 | 3 |
島 根 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 41 | 2 | 3 | 7 | 150.0 | 3 | |
岡 山 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 12 | 18 | 11 | 1 | 18 | 9.1 | 20 | |
広 島 | - | 1 | 2 | 5 | -3 | -60.0 | 19 | 13 | 26 | -7 | 45 | -26.9 | 37 | |
山 口 | - | - | 1 | 3 | -2 | -66.7 | 9 | 26 | 9 | - | 24 | 0.0 | 24 | |
中国 計 | - | 1 | 5 | 10 | -5 | -50.0 | 50 | … | 50 | - | … | 0.0 | … | |
四 国 | 徳 島 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 45 | 9 | -5 | 43 | -55.6 | 47 |
香 川 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 38 | 8 | -2 | 31 | -25.0 | 35 | |
愛 媛 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 14 | 16 | 16 | -2 | 31 | -12.5 | 32 | |
高 知 | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 29 | 7 | 1 | 18 | 14.3 | 16 | |
四国 計 | - | - | 6 | 2 | 4 | 200.0 | 32 | … | 40 | -8 | … | -20.0 | … | |
九 州 | 福 岡 | 1 | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 24 | 9 | 25 | -1 | 30 | -4.0 | 30 |
佐 賀 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 45 | 7 | -3 | 34 | -42.9 | 44 | |
長 崎 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 7 | 35 | 7 | - | 24 | 0.0 | 24 | |
熊 本 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 9 | 26 | 17 | -8 | 46 | -47.1 | 46 | |
大 分 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 11 | 23 | 8 | 3 | 7 | 37.5 | 9 | |
宮 崎 | - | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 8 | 29 | 6 | 2 | 13 | 33.3 | 10 | |
鹿児島 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 12 | 18 | 11 | 1 | 18 | 9.1 | 20 | |
沖 縄 | - | - | - | - | - | - | 8 | 29 | 12 | -4 | 39 | -33.3 | 40 | |
九州 計 | 2 | - | 8 | 10 | -2 | -20.0 | 83 | … | 93 | -10 | … | -10.8 | … |
更新日 : 2025/04/14
名前 : ITARDA