死者日報
死者日報(令和6年10月25日)
※数値は速報値である。
|
都道府県 |
当 日
|
10月01日 ~ 10月
|
01月01日 ~ 10月25日
|
|||||||||||
| 本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
| 合 計 | 10 | 10 | 203 | 212 | -9 | -4.2 | 2079 | … | 2084 | -5 | … | -0.2 | … | |
| 北海道 | 札 幌 | 1 | - | 2 | 5 | -3 | -60.0 | 44 | 50 | -6 | -12.0 | |||
| 函 館 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 4 | 10 | -6 | -60.0 | ||||
| 旭 川 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 14 | -1 | -7.1 | ||||
| 釧 路 | - | - | - | 4 | -4 | -100.0 | 17 | 20 | -3 | -15.0 | ||||
| 北 見 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 7 | 8 | -1 | -12.5 | ||||
| 北海道 計 | 1 | - | 4 | 13 | -9 | -69.2 | 85 | 6 | 102 | -17 | 46 | -16.7 | 39 | |
| 東 北 | 青 森 | - | - | 4 | 1 | 3 | 300.0 | 38 | 27 | 31 | 7 | 10 | 22.6 | 8 |
| 岩 手 | - | - | 3 | - | 3 | - | 23 | 34 | 26 | -3 | 30 | -11.5 | 37 | |
| 宮 城 | - | - | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 39 | 24 | 37 | 2 | 19 | 5.4 | 22 | |
| 秋 田 | - | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 26 | 29 | 23 | 3 | 17 | 13.0 | 14 | |
| 山 形 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 21 | 37 | 29 | -8 | 40 | -27.6 | 42 | |
| 福 島 | - | - | 7 | 3 | 4 | 133.3 | 45 | 17 | 46 | -1 | 23 | -2.2 | 24 | |
| 東北 計 | 1 | - | 28 | 12 | 16 | 133.3 | 192 | … | 192 | - | … | 0.0 | … | |
| 東 京 | - | 1 | 10 | 11 | -1 | -9.1 | 113 | 1 | 102 | 11 | 5 | 10.8 | 17 | |
| 関 東 | 茨 城 | 2 | - | 6 | 8 | -2 | -25.0 | 71 | 10 | 77 | -6 | 35 | -7.8 | 33 |
| 栃 木 | - | - | 8 | 5 | 3 | 60.0 | 46 | 14 | 47 | -1 | 23 | -2.1 | 23 | |
| 群 馬 | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 40 | 21 | 35 | 5 | 14 | 14.3 | 12 | |
| 埼 玉 | - | 1 | 9 | 9 | - | 0.0 | 84 | 8 | 89 | -5 | 34 | -5.6 | 28 | |
| 千 葉 | - | - | 7 | 12 | -5 | -41.7 | 105 | 3 | 96 | 9 | 6 | 9.4 | 20 | |
| 神奈川 | - | - | 9 | 14 | -5 | -35.7 | 87 | 5 | 91 | -4 | 33 | -4.4 | 26 | |
| 新 潟 | - | 2 | 3 | 7 | -4 | -57.1 | 43 | 19 | 45 | -2 | 26 | -4.4 | 27 | |
| 山 梨 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 19 | 41 | 21 | -2 | 26 | -9.5 | 34 | |
| 長 野 | - | - | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 46 | 14 | 30 | 16 | 1 | 53.3 | 3 | |
| 静 岡 | - | - | 2 | 9 | -7 | -77.8 | 58 | 11 | 60 | -2 | 26 | -3.3 | 25 | |
| 関東 計 | 3 | 3 | 53 | 71 | -18 | -25.4 | 599 | … | 591 | 8 | … | 1.4 | … | |
| 中 部 | 富 山 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 18 | 43 | 25 | -7 | 39 | -28.0 | 43 |
| 石 川 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 23 | 34 | 21 | 2 | 19 | 9.5 | 19 | |
| 福 井 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 20 | 39 | 15 | 5 | 14 | 33.3 | 5 | |
| 岐 阜 | 1 | - | 5 | 8 | -3 | -37.5 | 48 | 13 | 42 | 6 | 12 | 14.3 | 12 | |
| 愛 知 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | -20.0 | 113 | 1 | 121 | -8 | 40 | -6.6 | 29 | |
| 三 重 | - | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 35 | 28 | 48 | -13 | 45 | -27.1 | 41 | |
| 中部 計 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | -6.7 | 257 | … | 272 | -15 | … | -5.5 | … | |
| 近 畿 | 滋 賀 | - | - | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 23 | 34 | 35 | -12 | 43 | -34.3 | 45 |
| 京 都 | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 40 | 21 | 43 | -3 | 30 | -7.0 | 30 | |
| 大 阪 | - | - | 6 | 6 | - | 0.0 | 94 | 4 | 117 | -23 | 47 | -19.7 | 40 | |
| 兵 庫 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 22.2 | 85 | 6 | 77 | 8 | 8 | 10.4 | 18 | |
| 奈 良 | - | - | - | 3 | -3 | -100.0 | 15 | 45 | 21 | -6 | 35 | -28.6 | 44 | |
| 和歌山 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 26 | 29 | 23 | 3 | 17 | 13.0 | 14 | |
| 近畿 計 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 4.0 | 283 | … | 316 | -33 | … | -10.4 | … | |
| 中 国 | 鳥 取 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 9 | 46 | 10 | -1 | 23 | -10.0 | 36 |
| 島 根 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 7 | 47 | 19 | -12 | 43 | -63.2 | 47 | |
| 岡 山 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 45 | 17 | 38 | 7 | 10 | 18.4 | 10 | |
| 広 島 | - | 1 | 3 | 6 | -3 | -50.0 | 57 | 12 | 63 | -6 | 35 | -9.5 | 34 | |
| 山 口 | - | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 39 | 24 | 25 | 14 | 3 | 56.0 | 2 | |
| 中国 計 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | -12.5 | 157 | … | 155 | 2 | … | 1.3 | … | |
| 四 国 | 徳 島 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 24 | 33 | 20 | 4 | 16 | 20.0 | 9 |
| 香 川 | - | - | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 25 | 32 | 27 | -2 | 26 | -7.4 | 31 | |
| 愛 媛 | - | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 40 | 21 | 31 | 9 | 6 | 29.0 | 6 | |
| 高 知 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 18 | 43 | 16 | 2 | 19 | 12.5 | 16 | |
| 四国 計 | - | - | 11 | 9 | 2 | 22.2 | 107 | … | 94 | 13 | … | 13.8 | … | |
| 九 州 | 福 岡 | - | - | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 74 | 9 | 80 | -6 | 35 | -7.5 | 32 |
| 佐 賀 | - | - | 5 | 1 | 4 | 400.0 | 20 | 39 | 6 | 14 | 3 | 233.3 | 1 | |
| 長 崎 | - | - | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 19 | 41 | 29 | -10 | 42 | -34.5 | 46 | |
| 熊 本 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | 16.7 | 46 | 14 | 31 | 15 | 2 | 48.4 | 4 | |
| 大 分 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 21 | 37 | 24 | -3 | 30 | -12.5 | 38 | |
| 宮 崎 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 26 | 29 | 24 | 2 | 19 | 8.3 | 21 | |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 41 | 20 | 35 | 6 | 12 | 17.1 | 11 | |
| 沖 縄 | - | - | 5 | 2 | 3 | 150.0 | 39 | 24 | 31 | 8 | 8 | 25.8 | 7 | |
| 九州 計 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 16.0 | 286 | … | 260 | 26 | … | 10.0 | … | |
更新日 : 2024/10/28
名前 : ITARDA




