死者日報
死者日報(令和6年10月20日)
※数値は速報値である。
|
都道府県 |
当 日
|
10月01日 ~ 10月
|
01月01日 ~ 10月20日
|
|||||||||||
| 本年 | 前年 | 本年 | 前年 | 増減数 | 増減率 | 本年 | 順 位 | 前年 | 増減数 | 順 位 | 増減率 | 順 位 | ||
| 合 計 | 6 | 9 | 157 | 165 | -8 | -4.8 | 2033 | … | 2037 | -4 | … | -0.2 | … | |
| 北海道 | 札 幌 | - | - | 1 | 4 | -3 | -75.0 | 43 | 49 | -6 | -12.2 | |||
| 函 館 | - | 1 | - | 2 | -2 | -100.0 | 4 | 10 | -6 | -60.0 | ||||
| 旭 川 | - | - | 2 | - | 2 | - | 13 | 13 | - | 0.0 | ||||
| 釧 路 | - | - | - | 4 | -4 | -100.0 | 17 | 20 | -3 | -15.0 | ||||
| 北 見 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 7 | 8 | -1 | -12.5 | ||||
| 北海道 計 | - | 1 | 3 | 11 | -8 | -72.7 | 84 | 6 | 100 | -16 | 46 | -16.0 | 38 | |
| 東 北 | 青 森 | - | - | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 37 | 25 | 31 | 6 | 11 | 19.4 | 8 |
| 岩 手 | - | - | 3 | - | 3 | - | 23 | 33 | 26 | -3 | 28 | -11.5 | 36 | |
| 宮 城 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 37 | 25 | 37 | - | 23 | 0.0 | 23 | |
| 秋 田 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 24 | 32 | 21 | 3 | 16 | 14.3 | 13 | |
| 山 形 | - | - | 1 | - | 1 | - | 19 | 38 | 28 | -9 | 42 | -32.1 | 45 | |
| 福 島 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 133.3 | 45 | 15 | 46 | -1 | 24 | -2.2 | 25 | |
| 東北 計 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 133.3 | 185 | … | 189 | -4 | … | -2.1 | … | |
| 東 京 | - | - | 8 | 6 | 2 | 33.3 | 111 | 1 | 97 | 14 | 3 | 14.4 | 12 | |
| 関 東 | 茨 城 | - | - | 3 | 6 | -3 | -50.0 | 68 | 10 | 75 | -7 | 38 | -9.3 | 34 |
| 栃 木 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 44 | 17 | 47 | -3 | 28 | -6.4 | 30 | |
| 群 馬 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 38 | 22 | 34 | 4 | 13 | 11.8 | 17 | |
| 埼 玉 | - | - | 7 | 6 | 1 | 16.7 | 82 | 8 | 86 | -4 | 32 | -4.7 | 27 | |
| 千 葉 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | -41.7 | 105 | 3 | 96 | 9 | 7 | 9.4 | 19 | |
| 神奈川 | 1 | - | 7 | 13 | -6 | -46.2 | 85 | 5 | 90 | -5 | 36 | -5.6 | 28 | |
| 新 潟 | - | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 43 | 18 | 41 | 2 | 19 | 4.9 | 22 | |
| 山 梨 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 42 | 21 | -3 | 28 | -14.3 | 37 | |
| 長 野 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 46 | 14 | 30 | 16 | 1 | 53.3 | 2 | |
| 静 岡 | - | 1 | 2 | 8 | -6 | -75.0 | 58 | 11 | 59 | -1 | 24 | -1.7 | 24 | |
| 関東 計 | 3 | 4 | 41 | 59 | -18 | -30.5 | 587 | … | 579 | 8 | … | 1.4 | … | |
| 中 部 | 富 山 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 18 | 42 | 25 | -7 | 38 | -28.0 | 43 |
| 石 川 | - | - | 4 | 1 | 3 | 300.0 | 23 | 33 | 20 | 3 | 16 | 15.0 | 10 | |
| 福 井 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 38 | 15 | 4 | 13 | 26.7 | 5 | |
| 岐 阜 | - | 1 | 4 | 6 | -2 | -33.3 | 47 | 13 | 40 | 7 | 9 | 17.5 | 9 | |
| 愛 知 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | -25.0 | 110 | 2 | 118 | -8 | 40 | -6.8 | 32 | |
| 三 重 | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 35 | 28 | 47 | -12 | 44 | -25.5 | 42 | |
| 中部 計 | 1 | 2 | 23 | 23 | - | 0.0 | 252 | … | 265 | -13 | … | -4.9 | … | |
| 近 畿 | 滋 賀 | - | - | 3 | 3 | - | 0.0 | 23 | 33 | 34 | -11 | 43 | -32.4 | 46 |
| 京 都 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 39 | 20 | 42 | -3 | 28 | -7.1 | 33 | |
| 大 阪 | - | - | 5 | 5 | - | 0.0 | 93 | 4 | 116 | -23 | 47 | -19.8 | 40 | |
| 兵 庫 | - | - | 9 | 5 | 4 | 80.0 | 83 | 7 | 73 | 10 | 6 | 13.7 | 14 | |
| 奈 良 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 15 | 45 | 19 | -4 | 32 | -21.1 | 41 | |
| 和歌山 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 30 | 23 | 2 | 19 | 8.7 | 20 | |
| 近畿 計 | - | - | 21 | 16 | 5 | 31.3 | 278 | … | 307 | -29 | … | -9.4 | … | |
| 中 国 | 鳥 取 | - | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 9 | 46 | 10 | -1 | 24 | -10.0 | 35 |
| 島 根 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 7 | 47 | 19 | -12 | 44 | -63.2 | 47 | |
| 岡 山 | - | 1 | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 43 | 18 | 38 | 5 | 12 | 13.2 | 15 | |
| 広 島 | - | - | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 57 | 12 | 61 | -4 | 32 | -6.6 | 31 | |
| 山 口 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.0 | 36 | 27 | 24 | 12 | 5 | 50.0 | 3 | |
| 中国 計 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | -30.8 | 152 | … | 152 | - | … | 0.0 | … | |
| 四 国 | 徳 島 | - | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 33 | 20 | 3 | 16 | 15.0 | 10 |
| 香 川 | - | - | 4 | 4 | - | 0.0 | 25 | 30 | 26 | -1 | 24 | -3.8 | 26 | |
| 愛 媛 | - | - | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 39 | 20 | 31 | 8 | 8 | 25.8 | 6 | |
| 高 知 | - | - | - | 1 | -1 | -100.0 | 18 | 42 | 16 | 2 | 19 | 12.5 | 16 | |
| 四国 計 | - | - | 9 | 8 | 1 | 12.5 | 105 | … | 93 | 12 | … | 12.9 | … | |
| 九 州 | 福 岡 | - | - | 4 | 4 | - | 0.0 | 74 | 9 | 79 | -5 | 36 | -6.3 | 29 |
| 佐 賀 | - | - | 4 | 1 | 3 | 300.0 | 19 | 38 | 6 | 13 | 4 | 216.7 | 1 | |
| 長 崎 | - | - | 2 | 2 | - | 0.0 | 19 | 38 | 27 | -8 | 40 | -29.6 | 44 | |
| 熊 本 | - | - | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 45 | 15 | 30 | 15 | 2 | 50.0 | 3 | |
| 大 分 | - | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 20 | 37 | 24 | -4 | 32 | -16.7 | 39 | |
| 宮 崎 | - | - | - | 2 | -2 | -100.0 | 26 | 29 | 24 | 2 | 19 | 8.3 | 21 | |
| 鹿児島 | - | - | 1 | 2 | -1 | -50.0 | 38 | 22 | 34 | 4 | 13 | 11.8 | 17 | |
| 沖 縄 | - | - | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 38 | 22 | 31 | 7 | 9 | 22.6 | 7 | |
| 九州 計 | - | - | 22 | 20 | 2 | 10.0 | 279 | … | 255 | 24 | … | 9.4 | … | |
更新日 : 2024/10/22
名前 : ITARDA




